Pruébalo gratis y comienza a rodar
Prueba BKOOL gratis durante 30 días y empieza a disfrutar del simulador de ciclismo virtual más completo y realista. Mejora tu rendimiento desde casa con el entrenamiento del futuro.
Antes de descargar BKOOL en tu dispositivo, es importante que consultes los requisitos mínimos de las siguientes plataformas para disfrutar de una experiencia óptima con tu simulador de ciclismo indoor.
Android
Apple
Windows
Consulta los requisitos mínimos para instalar la app de ciclismo indoor BKOOL. Asegúrate de que tu dispositivo los cumpla para una mejor experiencia.
MacOS
Básico | Recomendado | |
---|---|---|
SO | macOS 10.14 o superior. Se requiere de un MacBook 2015 o posterior, MacBook Air 2012 o posterior, MacBook Pro 2012 o posterior, Mac mini 2012 o posterior, iMac 2012 o posterior o Mac Pro presentado a finales de 2013 o superior | macOS 10.14 o superior. Se requiere de un MacBook 2015 o posterior, MacBook Air 2012 o posterior, MacBook Pro 2012 o posterior, Mac mini 2012 o posterior, iMac 2012 o posterior o Mac Pro presentado a finales de 2013 o superior |
Procesador | Intel Core i5 sexta generación o superior | Intel Core i7 sexta generación o superior |
RAM | 4GB | 8GB |
Gráficos | Intel HD 4000 | NVIDIA GeForce GTX 775M o superior, ATI Radeon R9 M395 o superior (Metal compatible) |
Disco duro | 2GB | 5GB |
Internet | 20Mbps / WIFI a/g/n (54Mbps) | 150Mbps / WIFI a/g/n (54Mbps) |
ANT+ | macOS 10.14 o superior (requiere adaptador) | macOS 10.14 o superior (requiere adaptador) |
Bluetooth | BLE 4.0+ macOS 10.14 o superior (requiere adaptador) | BLE 4.0+ macOS 10.14 o superior (requiere adaptador) |
iPad
Básico | Recomendado | |
---|---|---|
SO | iOS 12.0 | iPadOS 13.3 o superior |
Procesador | iPad Air 2, iPad Mini 4, iPad 5 generación | iPad 2017 o superior |
RAM | 2GB | 2GB |
Gráficos | Metal | Metal |
Disco duro | 544MB | 1GB |
Internet | 20Mbps / WIFI a/g/n (54Mbps) | 150Mbps / WIFI a/g/n (54Mbps) |
ANT+ | iPad requiere antena ANT+ Wahoo Key (no incluido en el rodillo) | iPad requiere antena ANT+ Wahoo Key (no incluido en el rodillo) |
Bluetooth | 4.0+ | 4.0+ |
Android
Básico | Recomendado | |
---|---|---|
SO | Android 7.0 o superior | Android 8.0 o superior |
Procesador | Quad Core | Octa Core |
RAM | 2GB | 3GB |
Gráficos | OpenGL 3.0 | OpenGL 3.0 |
Disco duro | 207MB | 1GB |
Internet | 20Mbps / WIFI a/g/n (54Mbps) | 150Mbps / WIFI a/g/n (54Mbps) |
ANT+ | Android sin ANT+ incorporado requieren además un cable OTG (no incluido con el rodillo) | Android sin ANT+ incorporado requieren además un cable OTG (no incluido con el rodillo) |
Bluetooth | 4.0+ | 4.0+ |
Huawei
Básico | Recomendado | |
---|---|---|
SO | Android 7.0 o superior | Android 8.0 o superior |
Procesador | Quad Core | Octa Core |
RAM | 2GB | 3GB |
Gráficos | OpenGL 3.0 | OpenGL 3.0 |
Disco duro | 207MB | 1GB |
Internet | 20Mbps / WIFI a/g/n (54Mbps) | 150Mbps / WIFI a/g/n (54Mbps) |
ANT+ | - | - |
Bluetooth | 4.0+ | 4.0+ |
Prueba BKOOL gratis durante 30 días y empieza a disfrutar del simulador de ciclismo virtual más completo y realista. Mejora tu rendimiento desde casa con el entrenamiento del futuro.
Déjanos tu email y entérate de todos los eventos, noticias y novedades de BKOOL
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy PolicyandTerms of Serviceapply.