Ranking
Updated from 10:00 to 12:00 from Monday to Friday
Pos. | Name | Time | Dif. |
---|---|---|---|
1 | Angelo carfora | 0:41:32 | |
2 | G.Martin | 0:47:36 | 0:06:04 |
3 | Co298Andresff | 0:51:00 | 0:09:28 |
4 | Miguel Montes González | 0:52:28 | 0:10:56 |
5 | jesus gomez lorca | 0:54:22 | 0:12:50 |
6 | rik@www.cc-andalucia.com | 0:54:57 | 0:13:25 |
7 | Daniel Arias Hernando | 0:55:31 | 0:13:59 |
8 | Luis ALF Navamuel | 0:57:15 | 0:15:43 |
9 | Onairos | 0:59:50 | 0:18:18 |
10 | FARMACHUTE | 1:00:06 | 0:18:34 |
11 | Luckydaddy | 1:00:54 | 0:19:22 |
12 | JJ BAR | 1:00:55 | 0:19:23 |
13 | Tigreblanco | 1:01:03 | 0:19:31 |
14 | Rikic79 | 1:01:07 | 0:19:35 |
15 | Winni | 1:01:40 | 0:20:08 |
16 | MARCHENA Martínez barniol | 1:03:33 | 0:22:01 |
17 | A.Hernando | 1:03:42 | 0:22:10 |
18 | Pacheco | 1:04:23 | 0:22:51 |
19 | ekhi sukia aierbe | 1:04:28 | 0:22:56 |
20 | CO037MiguelAM | 1:04:52 | 0:23:20 |
21 | binladiya | 1:04:55 | 0:23:23 |
22 | Isra MTB | 1:04:58 | 0:23:26 |
23 | POLO38 | 1:05:05 | 0:23:33 |
24 | Alvaro S.G | 1:05:19 | 0:23:47 |
25 | dibuil | 1:05:24 | 0:23:52 |
26 | Batman | 1:05:38 | 0:24:06 |
27 | Filip Harvanek | 1:06:06 | 0:24:34 |
28 | JAVIERGR | 1:07:22 | 0:25:50 |
29 | Kb$S | 1:07:26 | 0:25:54 |
30 | Ramón Peralta | 1:07:31 | 0:25:59 |
31 | templario | 1:07:38 | 0:26:06 |
32 | sirmario | 1:07:52 | 0:26:20 |
33 | Feluco | 1:08:00 | 0:26:28 |
34 | Juanbarfe | 1:08:09 | 0:26:37 |
35 | Cafe Fundador Arg. | 1:08:14 | 0:26:42 |
36 | morten andersen | 1:08:18 | 0:26:46 |
37 | Fred Lang | 1:08:20 | 0:26:48 |
38 | Kili | 1:08:26 | 0:26:54 |
39 | daniel hernandez blazquez | 1:08:43 | 0:27:11 |
40 | David Caamaño Romero | 1:09:08 | 0:27:36 |
41 | pipette | 1:09:14 | 0:27:42 |
42 | Nacho Perez De Prada | 1:09:39 | 0:28:07 |
43 | Luisbo | 1:09:53 | 0:28:21 |
44 | Xabier Arbelaiz Artola | 1:10:23 | 0:28:51 |
45 | oliv | 1:10:38 | 0:29:06 |
46 | Pascual Morgade | 1:10:38 | 0:29:06 |
47 | Jose H. | 1:10:41 | 0:29:09 |
48 | Silver Pirate | 1:10:42 | 0:29:10 |
49 | 110-francesco martorelli | 1:10:55 | 0:29:23 |
50 | Tom Best | 1:11:00 | 0:29:28 |
51 | Andrea Fontana | 1:11:03 | 0:29:31 |
52 | Francisco Javier GARCIA MATEO | 1:11:10 | 0:29:38 |
53 | lomar | 1:11:22 | 0:29:50 |
54 | KeithA (Cyclechat admin) | 1:11:33 | 0:30:01 |
55 | Narber | 1:11:46 | 0:30:14 |
56 | CO003Sergio LR | 1:12:10 | 0:30:38 |
57 | EUS.Monduate | 1:12:28 | 0:30:56 |
58 | Jorge Martí | 1:12:29 | 0:30:57 |
59 | Did42 | 1:12:35 | 0:31:03 |
60 | Jose Manuel Amilibia | 1:12:43 | 0:31:11 |
61 | kaloalberto | 1:13:02 | 0:31:30 |
62 | David Escudero del Val | 1:13:08 | 0:31:36 |
63 | cegaluns | 1:13:17 | 0:31:45 |
64 | F. Vaca | 1:13:21 | 0:31:49 |
65 | Daysleeper | 1:13:25 | 0:31:53 |
66 | JavierHM | 1:13:28 | 0:31:56 |
67 | BergZwerg | 1:13:51 | 0:32:19 |
68 | Ralcaide | 1:13:56 | 0:32:24 |
69 | 124-roberto Sacchetti | 1:14:27 | 0:32:55 |
70 | greggallez | 1:14:32 | 0:33:00 |
71 | fede diaz | 1:14:33 | 0:33:01 |
72 | Goazen | 1:14:35 | 0:33:03 |
73 | Gulillas | 1:14:35 | 0:33:03 |
74 | 134-FEDERICO ARNOLDI | 1:14:39 | 0:33:07 |
75 | Santi Glez. | 1:14:40 | 0:33:08 |
76 | CO071Antonio | 1:14:55 | 0:33:23 |
77 | Morten Hansen | 1:14:57 | 0:33:25 |
78 | Thorbjørn Hansen | 1:14:59 | 0:33:27 |
79 | Isidoros Kargatzis | 1:15:05 | 0:33:33 |
80 | Xabier Agirre | 1:15:06 | 0:33:34 |
81 | Alexortpac 1 | 1:15:35 | 0:34:03 |
82 | 169-ORAZIO ARRIGO | 1:15:36 | 0:34:04 |
83 | Florian Rathgeber | 1:15:38 | 0:34:06 |
84 | 98-pino ferrari | 1:15:52 | 0:34:20 |
85 | Wolfi | 1:15:58 | 0:34:26 |
86 | Chema martinez | 1:16:01 | 0:34:29 |
87 | Moe Morillas | 1:16:10 | 0:34:38 |
88 | Txeng | 1:16:11 | 0:34:39 |
89 | Aitor Orbegozo Elizondo | 1:16:11 | 0:34:39 |
90 | Puliiii | 1:16:11 | 0:34:39 |
91 | Thomas F | 1:16:14 | 0:34:42 |
92 | phanounou | 1:16:17 | 0:34:45 |
93 | Alejandro aldecoa | 1:16:18 | 0:34:46 |
94 | Olivier Lodomez | 1:16:22 | 0:34:50 |
95 | TONI BUJALDON | 1:16:25 | 0:34:53 |
96 | Bitsches | 1:16:59 | 0:35:27 |
97 | Mava | 1:17:23 | 0:35:51 |
98 | MikeyDredd | 1:17:42 | 0:36:10 |
99 | Leiknes | 1:17:55 | 0:36:23 |
100 | Nicola Cominetti | 1:18:06 | 0:36:34 |
101 | MASTER-50 | 1:18:08 | 0:36:36 |
102 | Steen Svendsen | 1:18:10 | 0:36:38 |
103 | Iñaki Landa | 1:18:12 | 0:36:40 |
104 | Edo_Mazzu | 1:18:17 | 0:36:45 |
105 | ameise | 1:18:19 | 0:36:47 |
106 | elFores JoseMiguel | 1:18:28 | 0:36:56 |
107 | DartMike | 1:18:39 | 0:37:07 |
108 | ANDONI GARCIA ABASOLO | 1:18:48 | 0:37:16 |
109 | El Panameño | 1:18:49 | 0:37:17 |
110 | Joan Gonzalez Romero | 1:18:52 | 0:37:20 |
111 | CO025ALBenito | 1:18:56 | 0:37:24 |
112 | Ramón_G.P.-Asturias | 1:19:00 | 0:37:28 |
113 | JCSS | 1:19:05 | 0:37:33 |
114 | RUBEN FERNANDEZ ESCALONA | 1:19:08 | 0:37:36 |
115 | Jose Ramirez | 1:19:29 | 0:37:57 |
116 | CO005Iván CaMa | 1:19:30 | 0:37:58 |
117 | Futur | 1:19:35 | 0:38:03 |
118 | CO090boloraul | 1:19:45 | 0:38:13 |
119 | Dresg10 | 1:19:52 | 0:38:20 |
120 | F. Javier Fernandez | 1:19:59 | 0:38:27 |
121 | Juan Domingo Camacho Macias | 1:20:14 | 0:38:42 |
122 | Torpedoo Sergio | 1:20:19 | 0:38:47 |
123 | xabier umerez | 1:20:25 | 0:38:53 |
124 | Vicente Sánchez | 1:20:29 | 0:38:57 |
125 | Frédéric Bureau | 1:20:29 | 0:38:57 |
126 | Javier Galindo | 1:20:29 | 0:38:57 |
127 | Erwin | 1:20:33 | 0:39:01 |
128 | Bati Pinasco | 1:20:43 | 0:39:11 |
129 | R.Camarero | 1:20:56 | 0:39:24 |
130 | Daniel González Pasarón | 1:21:04 | 0:39:32 |
131 | VANTI | 1:21:06 | 23:10:47 |
131 | Ramon A. | 1:21:25 | 0:39:53 |
132 | hengy fred | 1:21:38 | 0:40:06 |
133 | Lars Kirk | 1:21:45 | 0:40:13 |
134 | Cousillas | 1:21:46 | 0:40:14 |
135 | Bearboy | 1:21:47 | 0:40:15 |
136 | grande19 | 1:21:50 | 0:40:18 |
137 | TONY.S | 1:21:54 | 0:40:22 |
138 | Carlos Diaz | 1:21:54 | 0:40:22 |
139 | Beef | 1:22:03 | 0:40:31 |
140 | Saulius D. | 1:22:20 | 0:40:48 |
141 | Javi HM | 1:22:29 | 0:40:57 |
142 | diego arroyo | 1:22:33 | 0:41:01 |
143 | Michelo | 1:22:42 | 0:41:10 |
144 | DAVID PASTOR GARCIA | 1:22:42 | 0:41:10 |
145 | nachogalende | 1:22:45 | 0:41:13 |
146 | Geoffrey Benech | 1:22:53 | 0:41:21 |
147 | JUNCO | 1:22:59 | 0:41:27 |
148 | NEO WOLF | 1:23:04 | 0:41:32 |
149 | Andoni Calle | 1:23:06 | 0:41:34 |
150 | Alberto_Aguado | 1:23:25 | 0:41:53 |
151 | Erling Brejnegaard | 1:23:34 | 0:42:02 |
152 | Vicente Ramon Ros | 1:23:36 | 0:42:04 |
153 | CO016Jorge | 1:23:40 | 0:42:08 |
154 | Saiko | 1:23:41 | 0:42:09 |
155 | Tope gama | 1:23:53 | 0:42:21 |
156 | Victor Fernandez Losada | 1:23:59 | 0:42:27 |
157 | Ixel Martín | 1:24:03 | 0:42:31 |
158 | Rodrígo Alberto Rodríguez Pérez | 1:24:17 | 0:42:45 |
159 | Abel Saez De Eguilaz Errasti | 1:24:20 | 0:42:48 |
160 | XAVI ROMERO FASOL | 1:24:23 | 0:42:51 |
161 | Michael Beck | 1:24:26 | 0:42:54 |
162 | LUCAS RIESTRA PALACIO | 1:24:42 | 0:43:10 |
163 | fernando gil | 1:24:44 | 0:43:12 |
164 | alber gordo | 1:24:56 | 0:43:24 |
165 | CO007Carlos | 1:24:57 | 0:43:25 |
166 | CO167MORALEU | 1:24:57 | 0:43:25 |
167 | Gabriele Romani | 1:24:57 | 0:43:25 |
168 | Juanito | 1:25:28 | 0:43:56 |
169 | agustin romero | 1:25:33 | 0:44:01 |
170 | Ralf69 | 1:25:36 | 0:44:04 |
171 | albeniz | 1:25:36 | 0:44:04 |
172 | Juan Antonio Arroba Antonio | 1:25:39 | 0:44:07 |
173 | shane griffin | 1:25:40 | 0:44:08 |
174 | Ruben Pons | 1:25:56 | 0:44:24 |
175 | A Muusmann | 1:26:01 | 0:44:29 |
176 | Jarry | 1:26:06 | 0:44:34 |
177 | Jordi Delgado | 1:26:07 | 0:44:35 |
178 | JOSE CARLOS AFONSO ROCHA | 1:26:07 | 0:44:35 |
179 | Edgard Caycedo | 1:26:09 | 0:44:37 |
180 | Alfredo( fredy) mur andreu | 1:26:10 | 0:44:38 |
181 | CO066Salva Musan | 1:26:19 | 0:44:47 |
182 | Lionel QUEVY | 1:26:19 | 0:44:47 |
183 | AndiWoo | 1:26:33 | 0:45:01 |
184 | Raul Arriola | 1:26:35 | 0:45:03 |
185 | Bill Marsh-Sachs | 1:26:40 | 0:45:08 |
186 | Charlycc81 | 1:26:44 | 0:45:12 |
187 | Aneka | 1:26:45 | 0:45:13 |
188 | Eric Patricio Gómez | 1:26:55 | 0:45:23 |
189 | Iain | 1:27:14 | 0:45:42 |
190 | Federico De la vega | 1:27:15 | 0:45:43 |
191 | jose busc@to | 1:27:29 | 0:45:57 |
192 | pavel harvanek | 1:27:34 | 0:46:02 |
193 | Jorge Martinez diaz | 1:27:37 | 0:46:05 |
194 | Martin Unterhofer | 1:27:38 | 0:46:06 |
195 | HanglaMangla | 1:27:41 | 0:46:09 |
196 | Carlos Alcázar | 1:27:47 | 0:46:15 |
197 | Andoni Perez | 1:27:48 | 0:46:16 |
198 | Luvirois | 1:28:00 | 0:46:28 |
199 | victor higueras | 1:28:02 | 0:46:30 |
200 | Gary F | 1:28:09 | 0:46:37 |
201 | Julian Gaspar Martin | 1:28:11 | 0:46:39 |
202 | ALFIO MAURIGI | 1:28:26 | 0:46:54 |
203 | Unai Aresti Ortuondo | 1:28:33 | 0:47:01 |
204 | luis emilio sanchez seco | 1:28:35 | 0:47:03 |
205 | Mikeliyosport | 1:28:42 | 0:47:10 |
206 | Iban | 1:28:51 | 0:47:19 |
207 | josean moreno | 1:28:58 | 0:47:26 |
208 | HaTry | 1:29:01 | 0:47:29 |
209 | Endika Etxebarria | 1:29:07 | 0:47:35 |
210 | Borja Gómez | 1:29:09 | 0:47:37 |
211 | DHOC | 1:29:22 | 0:47:50 |
212 | Luis Matellanes | 1:29:38 | 0:48:06 |
213 | Diego Cagide Mosteiro | 1:29:44 | 0:48:12 |
214 | Rafael Alanis | 1:29:50 | 0:48:18 |
215 | Vejergang'67 | 1:29:52 | 0:48:20 |
216 | Trueno | 1:29:53 | 0:48:21 |
217 | raul castillo perez | 1:29:56 | 0:48:24 |
218 | Jose Antonio Arias Martinez | 1:30:06 | 0:48:34 |
219 | Romain57000 | 1:30:08 | 0:48:36 |
220 | Samuel CAMACHO | 1:30:16 | 0:48:44 |
221 | Michael Henne | 1:30:28 | 0:48:56 |
222 | calvet philippe | 1:30:37 | 0:49:05 |
223 | Julien FEL | 1:30:45 | 0:49:13 |
224 | Philippe Devillers | 1:30:47 | 0:49:15 |
225 | rupenchu | 1:30:47 | 0:49:15 |
226 | Alberto Montoya López | 1:30:59 | 0:49:27 |
227 | Llorenç Julià Cañellas Socias | 1:31:01 | 0:49:29 |
228 | AntonioS74 | 1:31:01 | 0:49:29 |
229 | Juanjo Moli | 1:31:02 | 0:49:30 |
230 | Francisco Barroso | 1:31:06 | 0:49:34 |
231 | Dominik | 1:31:13 | 0:49:41 |
232 | roby traba | 1:31:23 | 0:49:51 |
233 | GAUNA | 1:31:27 | 0:49:55 |
234 | KaHuNa | 1:31:29 | 0:49:57 |
235 | kenny balding | 1:31:37 | 0:50:05 |
236 | carlo273 | 1:31:41 | 0:50:09 |
237 | Estevenet | 1:31:48 | 0:50:16 |
238 | Roberto Carracedo Lafuente | 1:31:48 | 0:50:16 |
239 | Jose Luis Nieto | 1:31:51 | 0:50:19 |
240 | hansfrom | 1:32:00 | 0:50:28 |
241 | Aramis Junior | 1:32:13 | 0:50:41 |
242 | Gaby Lopez | 1:32:13 | 0:50:41 |
243 | JAMMAQUEDA | 1:32:19 | 0:50:47 |
244 | _ikerio_ | 1:32:27 | 0:50:55 |
245 | mawell | 1:32:29 | 0:50:57 |
246 | José Javier Oña Sernandez | 1:32:32 | 0:51:00 |
247 | Luis Alberto Bezos Herrera | 1:32:39 | 0:51:07 |
248 | LUIS FERNANDEZ | 1:32:53 | 0:51:21 |
249 | Agua | 1:32:54 | 0:51:22 |
250 | MANOLOCASAFOR | 1:33:03 | 0:51:31 |
251 | Eneko Raposo | 1:33:08 | 0:51:36 |
252 | Søren Olesen | 1:33:11 | 0:51:39 |
253 | Rafael Teran Torralbo | 1:33:18 | 0:51:46 |
254 | Luis Oliveira | 1:33:18 | 0:51:46 |
255 | AITOR MARDARAS | 1:33:21 | 0:51:49 |
256 | Pau Pérez Cirer | 1:33:26 | 0:51:54 |
257 | Asier Pastor Rodriguez | 1:33:32 | 0:52:00 |
258 | X.CRT | 1:33:41 | 0:52:09 |
259 | Gerard Capel | 1:33:45 | 0:52:13 |
260 | Pocopelo | 1:33:56 | 0:52:24 |
261 | Kadan | 1:33:58 | 0:52:26 |
262 | Salvador Barrios López | 1:33:59 | 0:52:27 |
263 | Sune Edmund Pedersen | 1:33:59 | 0:52:27 |
264 | Velvetjim | 1:34:06 | 0:52:34 |
265 | BATTAGLIN | 1:34:14 | 0:52:42 |
266 | Javier Ortiz de Pablos | 1:34:15 | 0:52:43 |
267 | Nestor Cordon | 1:34:28 | 0:52:56 |
268 | Roger | 1:34:32 | 0:53:00 |
269 | Guillermo Napal Ongay | 1:34:34 | 0:53:02 |
270 | Ramon Seoane Fuentes | 1:34:35 | 0:53:03 |
271 | Jose Ruiz | 1:34:43 | 0:53:11 |
272 | Jonathan Deneyer | 1:34:46 | 0:53:14 |
273 | Sacha.Hernanz | 1:34:49 | 0:53:17 |
274 | Philippe Rigot | 1:34:57 | 0:53:25 |
275 | Idolo juvenil | 1:35:01 | 0:53:29 |
276 | Edoardo Pieroni | 1:35:25 | 0:53:53 |
277 | Larron | 1:35:34 | 0:54:02 |
278 | Roberto_10 | 1:35:35 | 0:54:03 |
279 | Giampaolo Cremascoli | 1:35:42 | 0:54:10 |
280 | robin WASSMER | 1:35:52 | 0:54:20 |
281 | Oski Tar | 1:35:54 | 0:54:22 |
282 | BEN TASSOU | 1:36:02 | 0:54:30 |
283 | Àngel Valero | 1:36:19 | 0:54:47 |
284 | Diego Manrique Pereda | 1:36:24 | 0:54:52 |
285 | Miguel Angel Andrés | 1:36:34 | 0:55:02 |
286 | James Bond | 1:36:38 | 0:55:06 |
287 | Lois Vigo | 1:36:39 | 0:55:07 |
288 | C Lobo | 1:36:42 | 0:55:10 |
289 | Sam54740 | 1:36:49 | 0:55:17 |
290 | Felete80 | 1:36:58 | 0:55:26 |
291 | Pabst | 1:37:02 | 0:55:30 |
292 | Jon K | 1:37:36 | 0:56:04 |
293 | Robin Andersen | 1:37:46 | 0:56:14 |
294 | gabi | 1:37:50 | 0:56:18 |
295 | alessio bitti | 1:38:04 | 0:56:32 |
296 | Gege_AS_Roma | 1:38:22 | 0:56:50 |
297 | m_santoyo | 1:38:27 | 0:56:55 |
298 | Terric | 1:38:29 | 0:56:57 |
299 | Jos Martens | 1:38:44 | 0:57:12 |
300 | Thiou | 1:38:55 | 0:57:23 |
301 | Eric Carré | 1:38:56 | 0:57:24 |
302 | Gemmerli | 1:38:58 | 0:57:26 |
303 | TuryG66 Lubre | 1:39:18 | 0:57:46 |
304 | Pozasman | 1:39:19 | 0:57:47 |
305 | ACVO didier | 1:39:43 | 0:58:11 |
306 | MCRacing | 1:39:56 | 0:58:24 |
307 | alejoboterol | 1:39:57 | 0:58:25 |
308 | Denis Kohnke | 1:40:14 | 0:58:42 |
309 | PITIYOS | 1:40:36 | 0:59:04 |
310 | Tonic Carrasco Ballester | 1:41:00 | 0:59:28 |
311 | Miguel Angel Garcia | 1:41:06 | 0:59:34 |
312 | César Mf | 1:41:13 | 0:59:41 |
313 | Tito camino | 1:41:19 | 0:59:47 |
314 | Ivan Mateos-Carnal | 1:41:23 | 0:59:51 |
315 | CO062Luichi66 | 1:41:25 | 0:59:53 |
316 | mala64 | 1:41:35 | 1:00:03 |
317 | Rbn Gv | 1:41:42 | 1:00:10 |
318 | Thomas Le Bris | 1:41:46 | 1:00:14 |
319 | Geert van Rijt | 1:41:53 | 1:00:21 |
320 | S. Gómez | 1:42:12 | 1:00:40 |
321 | Bob Thomas | 1:42:17 | 1:00:45 |
322 | Toni Sanchez | 1:42:17 | 1:00:45 |
323 | GABRI BD | 1:42:35 | 1:01:03 |
324 | maza | 1:42:35 | 1:01:03 |
325 | Miguel Angel Najarro García | 1:42:55 | 1:01:23 |
326 | Marcosimonegili | 1:43:12 | 1:01:40 |
327 | Lluís Campdepadrós | 1:43:13 | 1:01:41 |
328 | helmut sauer | 1:43:18 | 1:01:46 |
329 | JAVIER RODRIGUEZ BRIGIDANO | 1:43:37 | 1:02:05 |
330 | BigBang | 1:43:38 | 1:02:06 |
331 | MAIKOL | 1:43:44 | 1:02:12 |
332 | jogar | 1:44:08 | 1:02:36 |
333 | José Miguel Martín Lafuente | 1:44:21 | 1:02:49 |
334 | VISI | 1:44:31 | 1:02:59 |
335 | pascal team hautes alpes | 1:44:37 | 1:03:05 |
336 | Jose Manuel Santamaria Bolívar | 1:44:46 | 1:03:14 |
337 | Lelikof | 1:44:52 | 1:03:20 |
338 | MAKITREN | 1:44:56 | 1:03:24 |
339 | Isquemia | 1:45:06 | 1:03:34 |
340 | Alberto Fontana | 1:45:14 | 1:03:42 |
341 | valerio | 1:45:16 | 1:03:44 |
342 | JOSE FIGUI | 1:45:18 | 1:03:46 |
343 | CO095tomas martinez jerez | 1:45:21 | 1:03:49 |
344 | DIF Iglesias | 1:45:40 | 1:04:08 |
345 | Grzegorz Zabielski | 1:46:35 | 1:05:03 |
346 | Langreo | 1:46:37 | 1:05:05 |
347 | Claudio Ariel Michelotti | 1:47:02 | 1:05:30 |
348 | ANTHON56BZH | 1:47:02 | 1:05:30 |
349 | ahigu | 1:47:24 | 1:05:52 |
350 | Leonardo Guarducci | 1:47:26 | 1:05:54 |
351 | jose luis hernandez corral | 1:47:30 | 1:05:58 |
352 | Kike Escribano Pro | 1:47:40 | 1:06:08 |
353 | Rr52 | 1:48:00 | 1:06:28 |
354 | Jonathan Fernandez Fernandez | 1:48:22 | 1:06:50 |
355 | Carlos Carrillo Garcia | 1:48:29 | 1:06:57 |
356 | Rafael Escobar | 1:48:47 | 1:07:15 |
357 | Blacksheep | 1:49:14 | 1:07:42 |
358 | Antonio morales olmo | 1:49:22 | 1:07:50 |
359 | Marek Maroszek | 1:49:28 | 1:07:56 |
360 | Basi_SC | 1:49:46 | 1:08:14 |
361 | Manu Gomez | 1:49:55 | 1:08:23 |
362 | Tarraga | 1:50:19 | 1:08:47 |
363 | J E Botero | 1:50:23 | 1:08:51 |
364 | WalkerR | 1:51:20 | 1:09:48 |
365 | luisortega | 1:51:42 | 1:10:10 |
366 | Juan Ra | 1:52:24 | 1:10:52 |
367 | Javier Deus | 1:52:26 | 1:10:54 |
368 | Vincent Ameline | 1:53:00 | 1:11:28 |
369 | Miguel Angel Guerra Martinez | 1:53:08 | 1:11:36 |
370 | TETO | 1:53:09 | 1:11:37 |
371 | Georg Demelis | 1:55:00 | 1:13:28 |
372 | José A. Sanchez | 1:55:09 | 1:13:37 |
373 | castellric | 1:55:14 | 1:13:42 |
374 | deChiclana | 1:55:30 | 1:13:58 |
375 | J.MORON Moron | 1:55:53 | 1:14:21 |
376 | Titulin | 1:56:06 | 1:14:34 |
377 | Javier Vazquez | 1:56:32 | 1:15:00 |
378 | JOSELSM | 1:57:38 | 1:16:06 |
379 | alberto morandi | 1:57:48 | 1:16:16 |
380 | Rafael Muñoz González | 1:57:58 | 1:16:26 |
381 | Per Christensen | 1:58:46 | 1:17:14 |
382 | Almare73 | 1:59:06 | 1:17:34 |
383 | Jose Martin Rodriguez | 2:00:23 | 1:18:51 |
384 | Egges | 2:00:53 | 1:19:21 |
385 | Syb Jellema | 2:01:35 | 1:20:03 |
386 | Aitor Zuluaga | 2:01:49 | 1:20:17 |
387 | Miguel Angel Tome Diaz | 2:02:09 | 1:20:37 |
388 | Tuneu_77 | 2:02:12 | 1:20:40 |
389 | Patrick ESPOSITO | 2:02:23 | 1:20:51 |
390 | Txispas69 | 2:02:55 | 1:21:23 |
391 | Slawek Wilkonski | 2:03:16 | 1:21:44 |
392 | Cortés O\\°O | 2:05:44 | 1:24:12 |
393 | José Rubén Gulías | 2:07:24 | 1:25:52 |
394 | Manurex | 2:07:53 | 1:26:21 |
395 | Sashfedor | 2:10:07 | 1:28:35 |
396 | gorri | 2:10:29 | 1:28:57 |
397 | EMIL10 EDUARDO | 2:10:30 | 1:28:58 |
398 | Jaime Rey | 2:10:50 | 1:29:18 |
399 | jose carreno alonso | 2:11:55 | 1:30:23 |
400 | Davacastrillo | 2:12:57 | 1:31:25 |
401 | Andrea Olivi | 2:16:00 | 1:34:28 |
402 | B.Jens Reinhart Rasmussen eCKD | 2:16:11 | 1:34:39 |
403 | POS | 2:19:11 | 1:37:39 |
404 | Kjeld Mortensen | 2:22:18 | 1:40:46 |
405 | juan de dios diaz vaquero | 2:41:37 | 2:00:05 |
406 | Cristian Plaza | 2:43:51 | 2:02:19 |
General Rules
How to take part?
Register at BKOOL, download BKOOL Cycling and connect your Smart trainer from any brand. First time at BKOOL? Remember you can try for free for 30 days. You can do the route at any time between 9th December and 10th December. Finish the session and save it. The classification always registers your best time.
Join the peloton
Take part in the Group Rides which will take place on those days, or do the session by yourself. You decide! The day after doing the session, your time will appear in the ranking. The classification will be ordered into 3 different categories (Male, Female, and Smart Bikes). Although here the ranking is not the most important thing. Just by completing the stage within the set dates you will be entered into the prize draw!
The winners list:
- An Elite Suito Smart trainer (Top 20 classified): FARMACHUTE.
- A Thermal Finisseur Core jersey: sirmario.
- A Finisseur Mesh undershirt: TONY.S.
- A womenu2019s black Finisseur Core shorts: Miry.
- A black Spiuk Indoor strapless shorts: Georg Demelis.
- A grey black DPV Andromeda helmet: José Manuel Amilibia.
- DPV Nostral glasses: Rafael Teran Torralbo.
- DPV bike maintenance kit: Slawek Wilkonsky.
- DPV clothes/shoe cleaner kit: Isquemia.
Prize
Complete the stage to take part in the raffle
Take part!
- An Elite Suito Smart trainer.
- A Thermal jersey, a Mesh undershirt and a women’s shorts ( Finisseur)
- A black Spiuk Indoor strapless shorts
- A cycling helmet, nostral glasses, a maintenance kit and a cleaner kit (DPV)