Ranking
Pos. | Nombre | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|
1 | Sky JR | 00:35:00 | 00:00:00 |
2 | josep m santamaria | 00:37:19 | 00:02:19 |
3 | POLO38 | 00:43:38 | 00:08:38 |
4 | yovani valencia | 00:44:26 | 00:09:26 |
5 | Ton Moya | 00:45:38 | 00:10:38 |
6 | David Collin | 00:47:15 | 00:12:15 |
7 | Bernd Stegemann | 00:47:18 | 00:12:18 |
8 | udolino77 | 00:48:07 | 00:13:07 |
9 | Kertomix | 00:48:21 | 00:13:21 |
10 | Olddog | 00:48:22 | 00:13:22 |
11 | Thomas Robert | 00:48:33 | 00:13:33 |
12 | Emilio Conde Trigo | 00:48:36 | 00:13:36 |
13 | Charly65-Jc | 00:48:44 | 00:13:44 |
14 | Bearboy | 00:48:55 | 00:13:55 |
15 | Alberto R.C. | 00:48:59 | 00:13:59 |
16 | Stefan Bergler | 00:49:03 | 00:14:03 |
17 | Grzes Kon | 00:49:13 | 00:14:13 |
18 | jose busc@to | 00:49:38 | 00:14:38 |
19 | Massimo Berrutti | 00:49:48 | 00:14:48 |
20 | Thomas F | 00:49:49 | 00:14:49 |
21 | Arnaud Fillon | 00:50:09 | 00:15:09 |
22 | MarcinCycling | 00:50:21 | 00:15:21 |
23 | luca di gemma | 00:50:26 | 00:15:26 |
24 | Henrik Elstroem Jensen | 00:50:27 | 00:15:27 |
25 | Oriol Lorente Vivó | 00:50:39 | 00:15:39 |
26 | Søndergaard | 00:50:45 | 00:15:45 |
27 | Akpe | 00:50:57 | 00:15:57 |
28 | Niall Craig | 00:51:05 | 00:16:05 |
29 | Christoph Schäfer | 00:51:05 | 00:16:05 |
30 | Jul Petter Juelsen | 00:51:20 | 00:16:20 |
31 | Antton | 00:51:21 | 00:16:21 |
32 | Roadi | 00:51:41 | 00:16:41 |
33 | Billo gentile | 00:51:45 | 00:16:45 |
34 | Paolo Cazzaniga | 00:51:47 | 00:16:47 |
35 | lamiricore | 00:52:09 | 00:17:09 |
36 | Juanqui_67 | 00:52:11 | 00:17:11 |
37 | Gaspar Domínguez Lunar | 00:52:25 | 00:17:25 |
38 | Josema | 00:52:31 | 00:17:31 |
39 | Wolfgang Krenner | 00:52:33 | 00:17:33 |
40 | IFG | 00:52:34 | 00:17:34 |
41 | Ludovic Montourcy | 00:52:35 | 00:17:35 |
42 | J. HERRERA | 00:52:43 | 00:17:43 |
43 | Javi Soriano | 00:52:44 | 00:17:44 |
44 | CANDIDO BONILLO BONILLO | 00:52:50 | 00:17:50 |
45 | BELTZA | 00:52:54 | 00:17:54 |
46 | Sergio RG | 00:53:06 | 00:18:06 |
47 | madein1971 | 00:53:07 | 00:18:07 |
48 | Fernando DC | 00:53:14 | 00:18:14 |
49 | ROMAIN IOOS | 00:53:17 | 00:18:17 |
50 | Betjenten | 00:53:17 | 00:18:17 |
51 | Rufino (AND) | 00:53:19 | 00:18:19 |
52 | Aldape | 00:53:24 | 00:18:24 |
53 | Raul Belmonte Rosa | 00:53:33 | 00:18:33 |
54 | Philippe GARNIER | 00:53:34 | 00:18:34 |
55 | Niels Christian Fredslund | 00:53:42 | 00:18:42 |
56 | Ricardo Figueiredo | 00:53:56 | 00:18:56 |
57 | Harald Nolte | 00:53:56 | 00:18:56 |
58 | Iñaki Igiñiz | 00:53:59 | 00:18:59 |
59 | Javier Perez Garcia | 00:54:06 | 00:19:06 |
60 | Herbert Schmidt | 00:54:10 | 00:19:10 |
61 | Sune Theilgaard | 00:54:12 | 00:19:12 |
62 | Ad Van Steen | 00:54:15 | 00:19:15 |
63 | Yayo34 | 00:54:19 | 00:19:19 |
64 | Unai ASLA URIA | 00:54:21 | 00:19:21 |
65 | PsycX | 00:54:25 | 00:19:25 |
66 | jose fernandez anton | 00:54:33 | 00:19:33 |
67 | MORATA (ENMONAO) | 00:54:35 | 00:19:35 |
68 | joaquin villarroya | 00:54:40 | 00:19:40 |
69 | martin hansen | 00:54:42 | 00:19:42 |
70 | THE LONE RANGER | 00:54:47 | 00:19:47 |
71 | Leo Ae | 00:54:48 | 00:19:48 |
72 | Hr. Bach | 00:54:48 | 00:19:48 |
73 | Gulvmanden | 00:54:50 | 00:19:50 |
74 | Ole P | 00:55:02 | 00:20:02 |
75 | Tobias Hirsch | 00:55:03 | 00:20:03 |
76 | BASSÀ CASADESÚS Família | 00:55:05 | 00:20:05 |
77 | Morten Hessner Morten Hessner | 00:55:09 | 00:20:09 |
78 | M.Navarrete | 00:55:10 | 00:20:10 |
79 | B8 Michael Arvad Overgaard | 00:55:14 | 00:20:14 |
80 | Dalejo10montoya | 00:55:15 | 00:20:15 |
81 | SG 95 Enrico Rieti | 00:55:16 | 00:20:16 |
82 | F de Gier | 00:55:19 | 00:20:19 |
83 | Txino | 00:55:21 | 00:20:21 |
84 | Fernando_Zaera | 00:55:22 | 00:20:22 |
85 | Santos Peñas Munuera | 00:55:28 | 00:20:28 |
86 | J@deve | 00:55:29 | 00:20:29 |
87 | ENRIQUE ALES GONZALEZ | 00:55:30 | 00:20:30 |
88 | Santi306 | 00:55:33 | 00:20:33 |
89 | Narcís Mercader | 00:55:37 | 00:20:37 |
90 | Frank Schwab | 00:55:41 | 00:20:41 |
91 | Rune Schaltz | 00:55:42 | 00:20:42 |
92 | JUNCO | 00:55:44 | 00:20:44 |
93 | lloydie | 00:55:49 | 00:20:49 |
94 | francisco vioque | 00:55:53 | 00:20:53 |
95 | Rafa (alea jacta est) | 00:55:54 | 00:20:54 |
96 | Rune Skov | 00:55:55 | 00:20:55 |
97 | Hendrik | 00:55:58 | 00:20:58 |
98 | green33 | 00:55:58 | 00:20:58 |
99 | Sten Pedersen | 00:56:00 | 00:21:00 |
100 | brecht vandendaele | 00:56:06 | 00:21:06 |
101 | vince 52 | 00:56:06 | 00:21:06 |
102 | sven heymans | 00:56:08 | 00:21:08 |
103 | Duncan Hamilton | 00:56:09 | 00:21:09 |
104 | Juan Arias | 00:56:10 | 00:21:10 |
105 | Julián Mahiques Llopis | 00:56:12 | 00:21:12 |
106 | Arturo Sanchez Garcia | 00:56:14 | 00:21:14 |
107 | Andrea_C | 00:56:16 | 00:21:16 |
108 | Daniel Krause | 00:56:18 | 00:21:18 |
109 | Michael Loyer | 00:56:22 | 00:21:22 |
110 | pisteur65 | 00:56:22 | 00:21:22 |
111 | Jens Janik | 00:56:22 | 00:21:22 |
112 | TRC Nutrition | 00:56:22 | 00:21:22 |
113 | Piui | 00:56:23 | 00:21:23 |
114 | angel garcia perez | 00:56:24 | 00:21:24 |
115 | kelly bronk | 00:56:25 | 00:21:25 |
116 | Harry | 00:56:25 | 00:21:25 |
117 | YOKY | 00:56:26 | 00:21:26 |
118 | Fala | 00:56:28 | 00:21:28 |
119 | Carlos Diaz | 00:56:29 | 00:21:29 |
120 | ejh65802 | 00:56:34 | 00:21:34 |
121 | Kim Würtz | 00:56:36 | 00:21:36 |
122 | Daniel Guillen Haro | 00:56:39 | 00:21:39 |
123 | jens houmølle | 00:56:41 | 00:21:41 |
124 | Luca Rameletti | 00:56:42 | 00:21:42 |
125 | Jose Miguel Lance | 00:56:44 | 00:21:44 |
126 | Wolfgang Schmatz | 00:56:47 | 00:21:47 |
127 | J. Pkts | 00:56:51 | 00:21:51 |
128 | julio.hsn | 00:56:55 | 00:21:55 |
129 | Olivier Deberdt | 00:56:59 | 00:21:59 |
130 | LUIS TINOCO TINOCO MORCILLO | 00:57:00 | 00:22:00 |
131 | alfonso acebes de la torre | 00:57:04 | 00:22:04 |
132 | jonas Jonas | 00:57:07 | 00:22:07 |
133 | javier bernardo alvarez | 00:57:10 | 00:22:10 |
134 | ASIER GARDE URRA | 00:57:10 | 00:22:10 |
135 | Mat79 | 00:57:12 | 00:22:12 |
136 | Cristobal López Núñez | 00:57:18 | 00:22:18 |
137 | Perikés | 00:57:20 | 00:22:20 |
138 | Henning Soendergaard | 00:57:24 | 00:22:24 |
139 | Iker332 | 00:57:25 | 00:22:25 |
140 | Dan Juel Jensen | 00:57:26 | 00:22:26 |
141 | thomas bendixen | 00:57:27 | 00:22:27 |
142 | REPOLO | 00:57:28 | 00:22:28 |
143 | Tomas Bergstrand | 00:57:28 | 00:22:28 |
144 | Stevers | 00:57:30 | 00:22:30 |
145 | Purrel | 00:57:31 | 00:22:31 |
146 | Kenneth Saugstrup | 00:57:34 | 00:22:34 |
147 | Bert Kenens | 00:57:35 | 00:22:35 |
148 | pepito gonzalez | 00:57:35 | 00:22:35 |
149 | R.Camarero | 00:57:36 | 00:22:36 |
150 | Rici68 | 00:57:36 | 00:22:36 |
151 | Carlao DRC Cycling | 00:57:37 | 00:22:37 |
152 | Guy Ceelen 1954 | 00:57:42 | 00:22:42 |
153 | Felix Schmidt | 00:57:44 | 00:22:44 |
154 | Jean Luc | 00:57:45 | 00:22:45 |
155 | 26.Keld.Høgh(eCKD) | 00:57:47 | 00:22:47 |
156 | Volker Saalfrank | 00:57:49 | 00:22:49 |
157 | helge mosveen | 00:57:51 | 00:22:51 |
158 | Ju12D | 00:57:52 | 00:22:52 |
159 | El Panameño | 00:57:56 | 00:22:56 |
160 | Filipowe Kilometry | 00:57:56 | 00:22:56 |
161 | JOSE ANTONIO SALVADOR GAGO | 00:57:56 | 00:22:56 |
162 | PedroLA | 00:57:58 | 00:22:58 |
163 | ISORTZA ERRO BASURTO | 00:57:59 | 00:22:59 |
164 | Paul SHEPHERD | 00:58:06 | 00:23:06 |
165 | Stéphane Lombart | 00:58:11 | 00:23:11 |
166 | Barajas | 00:58:12 | 00:23:12 |
167 | José Luis Martín | 00:58:13 | 00:23:13 |
168 | juan v | 00:58:20 | 00:23:20 |
169 | arkaitz benito | 00:58:21 | 00:23:21 |
170 | Ibrahim Er raoui el bernousi | 00:58:22 | 00:23:22 |
171 | Albert | 00:58:23 | 00:23:23 |
172 | Jordi FAGEda | 00:58:23 | 00:23:23 |
173 | S-200-ALFIOMAURIGI | 00:58:24 | 00:23:24 |
174 | Alfo Buscaglia | 00:58:24 | 00:23:24 |
175 | Bela Breznai | 00:58:28 | 00:23:28 |
176 | Daniele Bettin | 00:58:31 | 00:23:31 |
177 | Kat Silver | 00:58:31 | 00:23:31 |
178 | genimf | 00:58:31 | 00:23:31 |
179 | Matz Olszewski | 00:58:32 | 00:23:32 |
180 | Emmanuel Doucet | 00:58:33 | 00:23:33 |
181 | Juan Fernández-Pampillón | 00:58:34 | 00:23:34 |
182 | JOSECAR DELGADO | 00:58:35 | 00:23:35 |
183 | David Santos | 00:58:39 | 00:23:39 |
184 | Torek | 00:58:45 | 00:23:45 |
185 | Coolcash | 00:58:48 | 00:23:48 |
186 | In4Kus | 00:58:49 | 00:23:49 |
187 | broady broady | 00:58:50 | 00:23:50 |
188 | Raúl Cuenca | 00:58:52 | 00:23:52 |
189 | Alessandro Davide Cassella | 00:58:52 | 00:23:52 |
190 | christian L | 00:58:57 | 00:23:57 |
191 | søren Restrup | 00:58:57 | 00:23:57 |
192 | juan antonio lopez rojano | 00:58:59 | 00:23:59 |
193 | David De Smet | 00:59:01 | 00:24:01 |
194 | MortenCKG | 00:59:03 | 00:24:03 |
195 | Josh M | 00:59:03 | 00:24:03 |
196 | Dionisios Wallianos | 00:59:05 | 00:24:05 |
197 | Robert Wagenbrunn | 00:59:05 | 00:24:05 |
198 | Jorgedf | 00:59:10 | 00:24:10 |
199 | fredo05bscc | 00:59:10 | 00:24:10 |
200 | Aksium | 00:59:14 | 00:24:14 |
201 | Jan Kronil | 00:59:19 | 00:24:19 |
202 | Jsprb | 00:59:19 | 00:24:19 |
203 | Lian | 00:59:20 | 00:24:20 |
204 | marcello stagnoli | 00:59:23 | 00:24:23 |
205 | Ivar | 00:59:23 | 00:24:23 |
206 | Fabrice BIOLLAY | 00:59:24 | 00:24:24 |
207 | Omar S | 00:59:25 | 00:24:25 |
208 | Marc Llagostera Bahima | 00:59:29 | 00:24:29 |
209 | 30.H.Schrøder | 00:59:34 | 00:24:34 |
210 | Roberto Lanciotti | 00:59:34 | 00:24:34 |
211 | Toro bravo | 00:59:35 | 00:24:35 |
212 | Paul Leadley | 00:59:35 | 00:24:35 |
213 | Junior Fosquitos | 00:59:35 | 00:24:35 |
214 | David_Stim | 00:59:38 | 00:24:38 |
215 | Patrick Blaich | 00:59:40 | 00:24:40 |
216 | gianpaoloracca | 00:59:40 | 00:24:40 |
217 | Manuel soriano | 00:59:41 | 00:24:41 |
218 | Carlos Alcolea Navarro | 00:59:42 | 00:24:42 |
219 | Jordi Pou calderon | 00:59:44 | 00:24:44 |
220 | Frank Schepel | 00:59:44 | 00:24:44 |
221 | Jan van der Zwaag | 00:59:45 | 00:24:45 |
222 | Kim Jensen | 00:59:46 | 00:24:46 |
223 | Vinz Leibhard | 00:59:51 | 00:24:51 |
224 | ß-Rafa Márquez | 00:59:51 | 00:24:51 |
225 | NICOLAS VANDEPUTTE | 00:59:54 | 00:24:54 |
226 | Edu De Haro | 00:59:54 | 00:24:54 |
227 | FredOki | 00:59:55 | 00:24:55 |
228 | Aitor Mañoso | 00:59:59 | 00:24:59 |
229 | Arkaitz Gorosmendi Aiastui | 00:59:59 | 00:24:59 |
230 | John Bird | 01:00:00 | 00:25:00 |
231 | Diego Petrosino | 01:00:01 | 00:25:01 |
232 | Aitor Larrea Soraluce | 01:00:02 | 00:25:02 |
233 | Hipper | 01:00:03 | 00:25:03 |
234 | Javier Calvelo Lopez | 01:00:04 | 00:25:04 |
235 | Lars Das Gupta-Schmidt | 01:00:05 | 00:25:05 |
236 | Carles Abarca | 01:00:07 | 00:25:07 |
237 | Jeff Heuerman | 01:00:10 | 00:25:10 |
238 | mikelur | 01:00:10 | 00:25:10 |
239 | Edwin Aguilon | 01:00:13 | 00:25:13 |
240 | Jim Hardy | 01:00:18 | 00:25:18 |
241 | Alberto Garcia Marin | 01:00:19 | 00:25:19 |
242 | Otsar Enjapal | 01:00:20 | 00:25:20 |
243 | FungChi Lau | 01:00:20 | 00:25:20 |
244 | Albinio jesus Ramirez | 01:00:21 | 00:25:21 |
245 | Dani * | 01:00:22 | 00:25:22 |
246 | David Johansen | 01:00:27 | 00:25:27 |
247 | Johannes Pedersen | 01:00:32 | 00:25:32 |
248 | Toph44800 | 01:00:33 | 00:25:33 |
249 | Hans Jørgen Rasmussen | 01:00:35 | 00:25:35 |
250 | Silver Pirate | 01:00:35 | 00:25:35 |
251 | carsten elmann | 01:00:37 | 00:25:37 |
252 | Chema Martinez | 01:00:38 | 00:25:38 |
253 | Javi c. | 01:00:38 | 00:25:38 |
254 | Jean-Yves Trelcat | 01:00:41 | 00:25:41 |
255 | jan rasmussen | 01:00:42 | 00:25:42 |
256 | Pantani MORENO YEDRA | 01:00:42 | 00:25:42 |
257 | Martin Huijbregts | 01:00:46 | 00:25:46 |
258 | Andy Caswell | 01:00:47 | 00:25:47 |
259 | miguel martinez | 01:00:51 | 00:25:51 |
260 | daniel toledo arteaga | 01:00:52 | 00:25:52 |
261 | Philippe Devillers | 01:00:53 | 00:25:53 |
262 | Zenito | 01:01:00 | 00:26:00 |
263 | Anders Vejby Vejby | 01:01:03 | 00:26:03 |
264 | Manuel Vicente Gil Garcia | 01:01:03 | 00:26:03 |
265 | Iñaki Gomez Arriaran | 01:01:03 | 00:26:03 |
266 | José Luis G | 01:01:06 | 00:26:06 |
267 | Yoann Jacquemin | 01:01:06 | 00:26:06 |
268 | Søren Sørensen | 01:01:07 | 00:26:07 |
269 | Roberto Benedetto | 01:01:08 | 00:26:08 |
270 | Alfonso UCCI TEAM Gueci | 01:01:10 | 00:26:10 |
271 | Henrik Saul Andersen | 01:01:13 | 00:26:13 |
272 | Toni Sánchez | 01:01:14 | 00:26:14 |
273 | Marco Picardi | 01:01:14 | 00:26:14 |
274 | Manuel Redondo | 01:01:17 | 00:26:17 |
275 | Tille Steini | 01:01:17 | 00:26:17 |
276 | Peter Solsbæk | 01:01:21 | 00:26:21 |
277 | Kees Buis | 01:01:22 | 00:26:22 |
278 | REIV72 | 01:01:24 | 00:26:24 |
279 | juan lopez alcaide | 01:01:26 | 00:26:26 |
280 | baranda | 01:01:28 | 00:26:28 |
281 | Miguel.Angel Hernandez Garcia | 01:01:29 | 00:26:29 |
282 | Maikel den Otter | 01:01:37 | 00:26:37 |
283 | Jens Baadsgaard | 01:01:37 | 00:26:37 |
284 | Arturo Garcia | 01:01:40 | 00:26:40 |
285 | Nuach CRO | 01:01:42 | 00:26:42 |
286 | RAYITO DE LA VEGA DE ACÁ | 01:01:46 | 00:26:46 |
287 | Jose manuel Navarrete gonzalez | 01:01:46 | 00:26:46 |
288 | Preben Thykier | 01:01:48 | 00:26:48 |
289 | Rubeneitor | 01:01:49 | 00:26:49 |
290 | Allan Nielsen | 01:01:50 | 00:26:50 |
291 | holaiadeu | 01:01:51 | 00:26:51 |
292 | ValarMorghulisSMT | 01:01:52 | 00:26:52 |
293 | Thomas Degn | 01:01:52 | 00:26:52 |
294 | René Jørgensen | 01:01:53 | 00:26:53 |
295 | JeSiSGoNDuR | 01:01:55 | 00:26:55 |
296 | Xavier Ibanez | 01:01:55 | 00:26:55 |
297 | FLMATEOS | 01:01:55 | 00:26:55 |
298 | OLIVER RG | 01:01:56 | 00:26:56 |
299 | Joost Matthijssen | 01:01:56 | 00:26:56 |
300 | EL JEFAZO | 01:01:56 | 00:26:56 |
301 | Nazabar | 01:01:57 | 00:26:57 |
302 | Tom Osbaeck | 01:01:57 | 00:26:57 |
303 | Raúl OP | 01:01:59 | 00:26:59 |
304 | Sergi Sureda Codina | 01:02:07 | 00:27:07 |
305 | CO007Carlos | 01:02:10 | 00:27:10 |
306 | Fabien Goyeneche | 01:02:10 | 00:27:10 |
307 | Gerard Capel | 01:02:12 | 00:27:12 |
308 | MANUEL ARIZA | 01:02:12 | 00:27:12 |
309 | Georg Würger | 01:02:15 | 00:27:15 |
310 | asans | 01:02:17 | 00:27:17 |
311 | Jorge C.A. | 01:02:19 | 00:27:19 |
312 | Jon K | 01:02:22 | 00:27:22 |
313 | Diesel65 | 01:02:25 | 00:27:25 |
314 | Roberto Paton Arenas | 01:02:25 | 00:27:25 |
315 | Ignacio Castillo Alonso | 01:02:25 | 00:27:25 |
316 | jabu | 01:02:29 | 00:27:29 |
317 | drako | 01:02:29 | 00:27:29 |
318 | ALEJANDRO MEDINA AZNAR | 01:02:32 | 00:27:32 |
319 | Henk Weerman | 01:02:35 | 00:27:35 |
320 | Dieter Boy | 01:02:36 | 00:27:36 |
321 | Peter Hjort-Ejlertsen | 01:02:36 | 00:27:36 |
322 | Iván CaMa | 01:02:39 | 00:27:39 |
323 | Marcel O | 01:02:40 | 00:27:40 |
324 | Fab77 | 01:02:41 | 00:27:41 |
325 | Jesus Méndez Curros | 01:02:42 | 00:27:42 |
326 | Denis Van den Berghe | 01:02:42 | 00:27:42 |
327 | 5 Claus (eCKD) | 01:02:42 | 00:27:42 |
328 | Fuertes | 01:02:48 | 00:27:48 |
329 | Livio Massello | 01:02:50 | 00:27:50 |
330 | ccseixobranco Bouso Falcon | 01:02:51 | 00:27:51 |
331 | DOMI DOMINGUER | 01:02:54 | 00:27:54 |
332 | Folk Víctor | 01:02:54 | 00:27:54 |
333 | Nikros | 01:02:56 | 00:27:56 |
334 | pablo iannelli | 01:02:56 | 00:27:56 |
335 | JPons59 | 01:02:57 | 00:27:57 |
336 | nachogalende | 01:02:58 | 00:27:58 |
337 | Jo Jung | 01:03:03 | 00:28:03 |
338 | Roger Carós | 01:03:04 | 00:28:04 |
339 | VB Matt | 01:03:04 | 00:28:04 |
340 | Gus-El master | 01:03:06 | 00:28:06 |
341 | oliv | 01:03:09 | 00:28:09 |
342 | Lionel BAtista | 01:03:10 | 00:28:10 |
343 | Samurai garcia | 01:03:13 | 00:28:13 |
344 | Claus-Michael Richter | 01:03:14 | 00:28:14 |
345 | Yvon REIMINGER | 01:03:16 | 00:28:16 |
346 | Culofino | 01:03:18 | 00:28:18 |
347 | Dan Dalsgaard | 01:03:18 | 00:28:18 |
348 | patrick magan | 01:03:20 | 00:28:20 |
349 | francois cassi | 01:03:21 | 00:28:21 |
350 | Michaël45 | 01:03:21 | 00:28:21 |
351 | Vicente Pérez | 01:03:21 | 00:28:21 |
352 | Freds57 | 01:03:22 | 00:28:22 |
353 | Aitor Alvarez | 01:03:22 | 00:28:22 |
354 | Federico Vesco | 01:03:23 | 00:28:23 |
355 | Beñat Madariaga Torrontegi | 01:03:25 | 00:28:25 |
356 | Thomas Grießer | 01:03:28 | 00:28:28 |
357 | Stefan Münch | 01:03:28 | 00:28:28 |
358 | José Antonio Palacio | 01:03:30 | 00:28:30 |
359 | Reki5 | 01:03:30 | 00:28:30 |
360 | Jeff Lanser | 01:03:30 | 00:28:30 |
361 | Roald Ankersen | 01:03:32 | 00:28:32 |
362 | jose luis Chaves Ruiz | 01:03:33 | 00:28:33 |
363 | Claudio Martinelli | 01:03:33 | 00:28:33 |
364 | ANDRZEJ ORLOF | 01:03:34 | 00:28:34 |
365 | PLESCIA ANTONIO | 01:03:35 | 00:28:35 |
366 | Victor Fernandez Losada | 01:03:37 | 00:28:37 |
367 | DorteogSteen Rasmussen | 01:03:38 | 00:28:38 |
368 | Adam Klecha | 01:03:41 | 00:28:41 |
369 | Erik Danielsen | 01:03:41 | 00:28:41 |
370 | Esben Kristoffersen | 01:03:43 | 00:28:43 |
371 | Poul Kjærsgaard | 01:03:45 | 00:28:45 |
372 | Oddmund Braaten | 01:03:48 | 00:28:48 |
373 | Boris Schneider | 01:03:48 | 00:28:48 |
374 | LosArra | 01:03:49 | 00:28:49 |
375 | jairo del pozo muñoz | 01:03:53 | 00:28:53 |
376 | David Vives Sanchez | 01:03:53 | 00:28:53 |
377 | Ramuntxo IPHARAGUERRE | 01:03:53 | 00:28:53 |
378 | Bsnielsen | 01:03:54 | 00:28:54 |
379 | Rogers | 01:03:56 | 00:28:56 |
380 | David Chaparro | 01:03:58 | 00:28:58 |
381 | Mikado Lekime | 01:03:58 | 00:28:58 |
382 | Marotinho | 01:03:59 | 00:28:59 |
383 | CarlosMonte Montezuri | 01:04:01 | 00:29:01 |
384 | Allen Kraft | 01:04:04 | 00:29:04 |
385 | alexlacala | 01:04:05 | 00:29:05 |
386 | RubenS. | 01:04:06 | 00:29:06 |
387 | mikel2 | 01:04:06 | 00:29:06 |
388 | BrianBSørensen | 01:04:08 | 00:29:08 |
389 | james powlesland | 01:04:08 | 00:29:08 |
390 | maga | 01:04:12 | 00:29:12 |
391 | Frank Bigge | 01:04:12 | 00:29:12 |
392 | Jose manuel Portalés | 01:04:12 | 00:29:12 |
393 | oscar blanca jansana | 01:04:13 | 00:29:13 |
394 | Oscar Santos | 01:04:14 | 00:29:14 |
395 | Onlydh | 01:04:16 | 00:29:16 |
396 | Toni-cast76 | 01:04:18 | 00:29:18 |
397 | Luis Cardoso | 01:04:18 | 00:29:18 |
398 | ferro | 01:04:19 | 00:29:19 |
399 | Hugo Escribano | 01:04:20 | 00:29:20 |
400 | Gary F | 01:04:22 | 00:29:22 |
401 | Georg Kosakowski | 01:04:23 | 00:29:23 |
402 | gianmarco Alderici | 01:04:28 | 00:29:28 |
403 | Kanrf Viei | 01:04:29 | 00:29:29 |
404 | Martin Karens | 01:04:30 | 00:29:30 |
405 | jorge dolz casanova | 01:04:30 | 00:29:30 |
406 | Frank Bardoel | 01:04:31 | 00:29:31 |
407 | Thierry3112 | 01:04:33 | 00:29:33 |
408 | gatoyeso | 01:04:33 | 00:29:33 |
409 | JOMA | 01:04:33 | 00:29:33 |
410 | RAFA#19 | 01:04:34 | 00:29:34 |
411 | Marcos Saavedra García | 01:04:36 | 00:29:36 |
412 | Magmareal23 | 01:04:37 | 00:29:37 |
413 | Aurelio Marti | 01:04:37 | 00:29:37 |
414 | Andreas Heyn | 01:04:38 | 00:29:38 |
415 | Raul Recio Freire | 01:04:38 | 00:29:38 |
416 | CHRISTIAN COSTANZO | 01:04:38 | 00:29:38 |
417 | Pozasman | 01:04:40 | 00:29:40 |
418 | Krandorf | 01:04:42 | 00:29:42 |
419 | Lionel Pérus | 01:04:42 | 00:29:42 |
420 | Alberto Irigoyen Ibarrola | 01:04:46 | 00:29:46 |
421 | KALY | 01:04:46 | 00:29:46 |
422 | berskicom | 01:04:46 | 00:29:46 |
423 | Mogens Linnebjerg Mortensgaard | 01:04:46 | 00:29:46 |
424 | Roberto Tommasi | 01:04:48 | 00:29:48 |
425 | Kris Matthijs | 01:04:50 | 00:29:50 |
426 | Manologn | 01:04:51 | 00:29:51 |
427 | Miralles_DAI | 01:04:52 | 00:29:52 |
428 | Luc Van Der Hoeven | 01:04:52 | 00:29:52 |
429 | Mane de la paz gutierrez | 01:04:54 | 00:29:54 |
430 | pere garvi | 01:04:57 | 00:29:57 |
431 | Fabio Colombo | 01:04:57 | 00:29:57 |
432 | Nicklas Haargaard | 01:05:03 | 00:30:03 |
433 | Korné Vermeulen | 01:05:03 | 00:30:03 |
434 | MUTOMBO14 | 01:05:04 | 00:30:04 |
435 | Adrian Foster | 01:05:05 | 00:30:05 |
436 | Steve James | 01:05:05 | 00:30:05 |
437 | Daniel Sanagustin | 01:05:05 | 00:30:05 |
438 | sirmario | 01:05:06 | 00:30:06 |
439 | pitoff56 | 01:05:09 | 00:30:09 |
440 | Aitor Ollo | 01:05:14 | 00:30:14 |
441 | Victor Suarez Toraño | 01:05:15 | 00:30:15 |
442 | Jose Maria Guerrero | 01:05:15 | 00:30:15 |
443 | Raúl Rodríguez Martín | 01:05:16 | 00:30:16 |
444 | El CATA | 01:05:16 | 00:30:16 |
445 | Milan Fegus | 01:05:18 | 00:30:18 |
446 | ole larsen | 01:05:18 | 00:30:18 |
447 | Dominique CLAVIER | 01:05:18 | 00:30:18 |
448 | Sebastien Longuet | 01:05:24 | 00:30:24 |
449 | Lars Hvidesten | 01:05:25 | 00:30:25 |
450 | edi_thedude | 01:05:28 | 00:30:28 |
451 | Erick Underwood | 01:05:30 | 00:30:30 |
452 | jean-françois Trivier | 01:05:32 | 00:30:32 |
453 | Rene Berken | 01:05:34 | 00:30:34 |
454 | Bassemand | 01:05:34 | 00:30:34 |
455 | jaime anchelergues | 01:05:34 | 00:30:34 |
456 | manuel bodego lopez | 01:05:35 | 00:30:35 |
457 | German Leonardo Forero Rojas | 01:05:36 | 00:30:36 |
458 | Arlo | 01:05:37 | 00:30:37 |
459 | Bavariasax | 01:05:38 | 00:30:38 |
460 | anthony cachet | 01:05:38 | 00:30:38 |
461 | Fernando Pua Horcajo | 01:05:40 | 00:30:40 |
462 | Willigans | 01:05:40 | 00:30:40 |
463 | Superchaz | 01:05:41 | 00:30:41 |
464 | claus Weber | 01:05:41 | 00:30:41 |
465 | Roadrunner Johannsen | 01:05:42 | 00:30:42 |
466 | harry Scholten | 01:05:45 | 00:30:45 |
467 | Oscar Díaz | 01:05:47 | 00:30:47 |
468 | eede | 01:05:49 | 00:30:49 |
469 | Dresg10 | 01:05:49 | 00:30:49 |
470 | Christian Morel | 01:05:51 | 00:30:51 |
471 | Yo´s | 01:05:54 | 00:30:54 |
472 | Luiggi_blg | 01:05:56 | 00:30:56 |
473 | AVF56 | 01:05:56 | 00:30:56 |
474 | Josue Solis | 01:05:59 | 00:30:59 |
