Ranking
Pos. | Nombre | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|
1 | Andy Strobel | 00:37:08 | 00:00:00 |
2 | Daniel Arias Hernando | 00:41:20 | 00:04:12 |
3 | JSTR | 00:42:43 | 00:05:35 |
4 | Winni | 00:44:19 | 00:07:11 |
5 | ernespj | 00:45:10 | 00:08:02 |
6 | Miguel Ángel Barba Cotillas | 00:45:41 | 00:08:33 |
7 | @ß-Txispas69 | 00:45:56 | 00:08:48 |
8 | J. de Place | 00:45:57 | 00:08:49 |
9 | Paul Taylor | 00:46:05 | 00:08:57 |
10 | A.Hernando | 00:46:15 | 00:09:07 |
11 | @DeGutter | 00:46:16 | 00:09:08 |
12 | Alessandro Savini | 00:46:24 | 00:09:16 |
13 | Unaitxu Bergara | 00:46:31 | 00:09:23 |
14 | F. Vaca | 00:47:22 | 00:10:14 |
15 | Joop Harbers | 00:48:01 | 00:10:53 |
16 | Ad Van Steen | 00:48:17 | 00:11:09 |
17 | Julien FEL | 00:48:19 | 00:11:11 |
18 | Rikje | 00:48:26 | 00:11:18 |
19 | sirmario | 00:48:40 | 00:11:32 |
20 | Marco Rodriguez Arrieta | 00:48:48 | 00:11:40 |
21 | Fernando JGarcía | 00:48:49 | 00:11:41 |
22 | JORDI Daniel Muntada | 00:49:06 | 00:11:58 |
23 | ioritz azpiroz | 00:49:07 | 00:11:59 |
24 | Javier Ruiz | 00:49:24 | 00:12:16 |
25 | Sommie | 00:49:25 | 00:12:17 |
26 | Josh Panzer | 00:50:03 | 00:12:55 |
27 | Marcel Van Oirschot | 00:50:12 | 00:13:04 |
28 | Artesol Pepelu | 00:50:19 | 00:13:11 |
29 | Juan Andrés Fernandez | 00:50:25 | 00:13:17 |
30 | Iñi131219 | 00:50:32 | 00:13:24 |
31 | JoRDiFaGeDa | 00:50:47 | 00:13:39 |
32 | Armando Morales | 00:50:55 | 00:13:47 |
33 | Carlos Gomes | 00:50:57 | 00:13:49 |
34 | M.Navarrete | 00:51:21 | 00:14:13 |
35 | Bonthekke | 00:51:23 | 00:14:15 |
36 | Aitor Alvarez | 00:51:28 | 00:14:20 |
37 | Antonio Gea Serrano | 00:51:32 | 00:14:24 |
38 | Ángel Cortés | 00:51:32 | 00:14:24 |
39 | Arthur | 00:51:35 | 00:14:27 |
40 | NicoLD | 00:51:42 | 00:14:34 |
41 | Torsten Kambs | 00:51:44 | 00:14:36 |
42 | JOSÉ MARÍA ARCOS CARO | 00:51:51 | 00:14:43 |
43 | David Martin Garcia | 00:51:55 | 00:14:47 |
44 | Pavel Lopov | 00:51:55 | 00:14:47 |
45 | Road_runner | 00:52:00 | 00:14:52 |
46 | Jofra1960 | 00:52:18 | 00:15:10 |
47 | Sergio RG | 00:52:19 | 00:15:11 |
48 | THE LONE RANGER | 00:52:25 | 00:15:17 |
49 | Jean Luc | 00:52:29 | 00:15:21 |
50 | Jan linnet Linnet | 00:52:39 | 00:15:31 |
51 | José david Caro ojeda | 00:52:52 | 00:15:44 |
52 | Carlos Diaz | 00:52:55 | 00:15:47 |
53 | Tatocogio | 00:52:59 | 00:15:51 |
54 | Yippie Ki Yay | 00:53:08 | 00:16:00 |
55 | Henning Gjelfort | 00:53:09 | 00:16:01 |
56 | Alfonso Garcia-Lozano Martin | 00:53:24 | 00:16:16 |
57 | Danny Rougoor | 00:53:26 | 00:16:18 |
58 | Chinobike | 00:53:27 | 00:16:19 |
59 | Martijn | 00:53:28 | 00:16:20 |
60 | Lucio Rodriguez | 00:53:36 | 00:16:28 |
61 | B.Cuadro | 00:53:36 | 00:16:28 |
62 | Stevers | 00:53:37 | 00:16:29 |
63 | Dres Míguez Souto | 00:53:39 | 00:16:31 |
64 | Daniel Bonilla Pérez | 00:53:39 | 00:16:31 |
65 | SRUIZ | 00:53:40 | 00:16:32 |
66 | José Luis G | 00:53:41 | 00:16:33 |
67 | JavierHM | 00:53:50 | 00:16:42 |
68 | Yannick GUEROU | 00:53:54 | 00:16:46 |
69 | Carsten Lüttig | 00:53:57 | 00:16:49 |
70 | R.Camarero | 00:53:58 | 00:16:50 |
71 | PEDRO GARCÍA OLBA | 00:54:06 | 00:16:58 |
72 | FranBomber | 00:54:07 | 00:16:59 |
73 | JOSE ALVAREZ | 00:54:13 | 00:17:05 |
74 | Rim Sluijs | 00:54:21 | 00:17:13 |
75 | Jdt78 | 00:54:26 | 00:17:18 |
76 | Jon K | 00:54:32 | 00:17:24 |
77 | javier velasco | 00:54:38 | 00:17:30 |
78 | Alberto Martinez | 00:54:39 | 00:17:31 |
79 | Jhoni Fernández | 00:54:44 | 00:17:36 |
80 | Unai Ibarzabal Goikoetxea | 00:54:54 | 00:17:46 |
81 | PEDRO CERDÁ LÓPEZ | 00:54:57 | 00:17:49 |
82 | jven | 00:55:00 | 00:17:52 |
83 | Bitsches | 00:55:01 | 00:17:53 |
84 | David Edo Lorente | 00:55:03 | 00:17:55 |
85 | A.Grande | 00:55:16 | 00:18:08 |
86 | Antonio Betancor | 00:55:16 | 00:18:08 |
87 | lionel | 00:55:18 | 00:18:10 |
88 | Cedrick4BS | 00:55:23 | 00:18:15 |
89 | newheart | 00:55:29 | 00:18:21 |
90 | nathan kimble | 00:55:34 | 00:18:26 |
91 | Antonio Navarrete Hernandez | 00:55:37 | 00:18:29 |
92 | Fifi 29 | 00:55:40 | 00:18:32 |
93 | Herminio Alonso | 00:55:41 | 00:18:33 |
94 | .Go Gonso Go | 00:55:47 | 00:18:39 |
95 | Charly65-Jc | 00:55:53 | 00:18:45 |
96 | Terry B | 00:55:56 | 00:18:48 |
97 | iGerman | 00:55:59 | 00:18:51 |
98 | Jose Luis Martinez Pastor | 00:56:00 | 00:18:52 |
99 | Robert Comamala Serrano | 00:56:01 | 00:18:53 |
100 | Rafa (alea jacta est) | 00:56:18 | 00:19:10 |
101 | David RIZZI | 00:56:20 | 00:19:12 |
102 | Sébastien Guinot | 00:56:25 | 00:19:17 |
103 | Javier Vaquero Alvarez | 00:56:27 | 00:19:19 |
104 | PROLAUNDRY | 00:56:34 | 00:19:26 |
105 | abdon sanchez peinado | 00:56:35 | 00:19:27 |
106 | Javier Pérez Pajares | 00:56:37 | 00:19:29 |
107 | Oskar Larrea | 00:56:41 | 00:19:33 |
108 | @ß-Iván CaMa | 00:56:41 | 00:19:33 |
109 | Carlos-Pipa Pipa | 00:56:48 | 00:19:40 |
110 | jujio | 00:56:48 | 00:19:40 |
111 | jose maria Lorca quesada | 00:56:51 | 00:19:43 |
112 | Samuele Farina | 00:56:52 | 00:19:44 |
113 | carlos74070 | 00:57:03 | 00:19:55 |
114 | Pablo Malfaz | 00:57:11 | 00:20:03 |
115 | alejandro gonzalez | 00:57:15 | 00:20:07 |
116 | Loulou Lee | 00:57:19 | 00:20:11 |
117 | Pabst | 00:57:25 | 00:20:17 |
118 | Alberto Álvarez Fernández | 00:57:28 | 00:20:20 |
119 | Peter Maes | 00:57:30 | 00:20:22 |
120 | Salvador Campos Carmona | 00:57:38 | 00:20:30 |
121 | Alberto Busa | 00:57:42 | 00:20:34 |
122 | Treci grande | 00:57:42 | 00:20:34 |
123 | Miguel Torres Moreno | 00:57:44 | 00:20:36 |
124 | Diego Ballesteros | 00:57:44 | 00:20:36 |
125 | sindre gamst | 00:57:46 | 00:20:38 |
126 | Lyth’en | 00:57:51 | 00:20:43 |
127 | Pfenbaer | 00:57:55 | 00:20:47 |
128 | cece | 00:57:55 | 00:20:47 |
129 | alfarea | 00:57:56 | 00:20:48 |
130 | J Ros | 00:57:57 | 00:20:49 |
131 | Javi Pizarro | 00:58:01 | 00:20:53 |
132 | Daniel Soto SendÃ_x0083_Â_x0083_Ã_x0082_Â_x0083_Ã_x0083_Â_x0082_Ã_x0082_³n | 00:58:02 | 00:20:54 |
133 | DRACHIR22 | 00:58:04 | 00:20:56 |
134 | Falongon | 00:58:08 | 00:21:00 |
135 | Iván De Pablos | 00:58:17 | 00:21:09 |
136 | Joan Antoni Carrillo | 00:58:29 | 00:21:21 |
137 | Juan Carlos Hernández Jiménez | 00:58:31 | 00:21:23 |
138 | EHouse | 00:58:32 | 00:21:24 |
139 | Dawid Salamon | 00:58:33 | 00:21:25 |
140 | Ferran Mateo | 00:58:43 | 00:21:35 |
141 | Albert Hidalgo | 00:58:48 | 00:21:40 |
142 | Miguel Ángel maroto | 00:58:50 | 00:21:42 |
143 | Ramón Gil | 00:58:50 | 00:21:42 |
144 | AnOdder1 | 00:58:52 | 00:21:44 |
145 | Davey Mol | 00:58:53 | 00:21:45 |
146 | MQUINTAS | 00:58:55 | 00:21:47 |
147 | Iñaki Jiménez davoz | 00:58:56 | 00:21:48 |
148 | Tomi_KASKO | 00:58:59 | 00:21:51 |
149 | Daniel Flores | 00:59:03 | 00:21:55 |
150 | Laus Szecsi | 00:59:05 | 00:21:57 |
151 | Marti | 00:59:09 | 00:22:01 |
152 | Hugo Escribano | 00:59:18 | 00:22:10 |
153 | Garcijav sofa’s boy | 00:59:18 | 00:22:10 |
154 | Antonio 1946 Sánchez | 00:59:18 | 00:22:10 |
155 | John Hunter | 00:59:21 | 00:22:13 |
156 | Ironman | 00:59:22 | 00:22:14 |
157 | Wveimar Samacá | 00:59:24 | 00:22:16 |
158 | hernan salazar | 00:59:26 | 00:22:18 |
159 | mosqua68 | 00:59:26 | 00:22:18 |
160 | Panadero | 00:59:28 | 00:22:20 |
161 | KaiH | 00:59:28 | 00:22:20 |
162 | renan le clech | 00:59:37 | 00:22:29 |
163 | Ramon Puente | 00:59:38 | 00:22:30 |
164 | Fernando Canedo | 00:59:39 | 00:22:31 |
165 | Roberto Jimenez de Castro | 00:59:39 | 00:22:31 |
166 | Steven Segers | 00:59:44 | 00:22:36 |
167 | E57EB4N mtb | 00:59:44 | 00:22:36 |
168 | AVF56 | 00:59:46 | 00:22:38 |
169 | Pedro Pujol | 00:59:48 | 00:22:40 |
170 | René Jørgensen | 00:59:48 | 00:22:40 |
171 | J_Mateus | 00:59:49 | 00:22:41 |
172 | Aitor Ciudad Tena | 00:59:50 | 00:22:42 |
173 | Ole Hamarheim | 00:59:57 | 00:22:49 |
174 | luis alonso alvarez | 01:00:00 | 00:22:52 |
175 | Tom Eckhardt | 01:00:00 | 00:22:52 |
176 | JAIME GOMEZ | 01:00:00 | 00:22:52 |
177 | Juan Insua | 01:00:04 | 00:22:56 |
178 | BeKri | 01:00:07 | 00:22:59 |
179 | Sergi Sureda Codina | 01:00:07 | 00:22:59 |
180 | Noé Argelich | 01:00:11 | 00:23:03 |
181 | Alvaro Burguete | 01:00:12 | 00:23:04 |
182 | Curro Gazquez | 01:00:14 | 00:23:06 |
183 | Antonio WT | 01:00:16 | 00:23:08 |
184 | Olivier Deberdt | 01:00:17 | 00:23:09 |
185 | Dark Cat | 01:00:18 | 00:23:10 |
186 | Julio (Hierros Team) | 01:00:19 | 00:23:11 |
187 | sven heymans | 01:00:19 | 00:23:11 |
188 | Gege'53 | 01:00:24 | 00:23:16 |
189 | TREKO | 01:00:28 | 00:23:20 |
190 | Juan Cuadrado Señoran | 01:00:30 | 00:23:22 |
191 | Nic Scibelli | 01:00:33 | 00:23:25 |
192 | Bruno Campos | 01:00:38 | 00:23:30 |
193 | Manu80 | 01:00:39 | 00:23:31 |
194 | Jimmy Benoist | 01:00:41 | 00:23:33 |
195 | Iñaki Tadeo mujika | 01:00:41 | 00:23:33 |
196 | Dailos Perera | 01:00:42 | 00:23:34 |
197 | PHILIBREIZH | 01:00:43 | 00:23:35 |
198 | Ramon Delgado Zurro | 01:00:44 | 00:23:36 |
199 | Guy Hunter | 01:00:46 | 00:23:38 |
200 | Kas | 01:00:47 | 00:23:39 |
201 | Nano. | 01:00:48 | 00:23:40 |
202 | Planet X | 01:00:49 | 00:23:41 |
203 | Rial Gamboa | 01:00:50 | 00:23:42 |
204 | C.VALLEJO ALMERÍA | 01:00:50 | 00:23:42 |
205 | Pelayo Estrada Montes | 01:00:50 | 00:23:42 |
206 | hugoruizsuarez | 01:00:54 | 00:23:46 |
207 | Adán Rodríguez Herrera | 01:01:01 | 00:23:53 |
208 | pepito gonzalez | 01:01:02 | 00:23:54 |
209 | German Almunia Perez | 01:01:02 | 00:23:54 |
210 | Giosue Della Bianca | 01:01:12 | 00:24:04 |
211 | xavier viladrich | 01:01:12 | 00:24:04 |
212 | Borja Lopez Rio | 01:01:14 | 00:24:06 |
213 | Camilo Hernandez | 01:01:15 | 00:24:07 |
214 | Jerome Waser | 01:01:16 | 00:24:08 |
215 | Alberto García | 01:01:18 | 00:24:10 |
216 | ceci | 01:01:18 | 00:24:10 |
217 | EDY 341 PORTU . | 01:01:20 | 00:24:12 |
218 | Memo1961 | 01:01:23 | 00:24:15 |
219 | Romain BRESSAN | 01:01:25 | 00:24:17 |
220 | Ekkie | 01:01:26 | 00:24:18 |
221 | nes bel | 01:01:29 | 00:24:21 |
222 | PABLO FERNÁNDEZ VALENCAI | 01:01:31 | 00:24:23 |
223 | skizodad | 01:01:33 | 00:24:25 |
224 | Javier Ferrero | 01:01:37 | 00:24:29 |
225 | Nachxft_mtb | 01:01:41 | 00:24:33 |
226 | Javi c. | 01:01:43 | 00:24:35 |
227 | Raúl cbns | 01:01:43 | 00:24:35 |
228 | Ortizlu | 01:01:44 | 00:24:36 |
229 | Aitor Ollo | 01:01:45 | 00:24:37 |
230 | Michael solrød | 01:01:47 | 00:24:39 |
231 | chris brookes | 01:01:57 | 00:24:49 |
232 | Luis Chus | 01:01:58 | 00:24:50 |
233 | flemming db bye | 01:01:58 | 00:24:50 |
234 | Basil | 01:01:59 | 00:24:51 |
235 | Raul Barrera Daniel | 01:01:59 | 00:24:51 |
236 | DAVID DEI CAS | 01:02:03 | 00:24:55 |
237 | Nacho B | 01:02:03 | 00:24:55 |
238 | Lraso | 01:02:04 | 00:24:56 |
239 | Charlycc81 | 01:02:04 | 00:24:56 |
240 | ADLR | 01:02:06 | 00:24:58 |
241 | JUANCOT | 01:02:10 | 00:25:02 |
242 | Jarenare | 01:02:13 | 00:25:05 |
243 | Scottrane | 01:02:14 | 00:25:06 |
244 | KaHuNa | 01:02:15 | 00:25:07 |
245 | mera's panther | 01:02:17 | 00:25:09 |
246 | B13.John.Lørval | 01:02:21 | 00:25:13 |
247 | Ruben García | 01:02:21 | 00:25:13 |
248 | Pepe Ramirez | 01:02:23 | 00:25:15 |
249 | FIGUI | 01:02:23 | 00:25:15 |
250 | EpohRst | 01:02:23 | 00:25:15 |
251 | Diego Avila | 01:02:26 | 00:25:18 |
252 | Harbero | 01:02:26 | 00:25:18 |
253 | Elul | 01:02:26 | 00:25:18 |
254 | Antonio Pérez Lloret | 01:02:27 | 00:25:19 |
255 | Camilo Ortiz Lopez | 01:02:29 | 00:25:21 |
256 | GERARDO MEDINA | 01:02:30 | 00:25:22 |
257 | Santiago Sanchez | 01:02:30 | 00:25:22 |
258 | Jj 23 | 01:02:32 | 00:25:24 |
259 | MEYU | 01:02:38 | 00:25:30 |
260 | Gerard Capel | 01:02:40 | 00:25:32 |
261 | DIEGO FOGLINO | 01:02:41 | 00:25:33 |
262 | Daniel Müller | 01:02:47 | 00:25:39 |
263 | Asieru | 01:02:47 | 00:25:39 |
264 | Agustin Serrano Minchan | 01:02:50 | 00:25:42 |
265 | Julian mauricio Mesa castro | 01:02:51 | 00:25:43 |
266 | Marco Dias | 01:02:55 | 00:25:47 |
267 | César Pardo Sierra | 01:02:58 | 00:25:50 |
268 | David Uria | 01:02:58 | 00:25:50 |
269 | Maverick2 | 01:03:00 | 00:25:52 |
270 | Roustuc | 01:03:01 | 00:25:53 |
271 | Jose manuel Navarrete gonzalez | 01:03:08 | 00:26:00 |
272 | Lexi | 01:03:09 | 00:26:01 |
273 | Mikado Lekime | 01:03:11 | 00:26:03 |
274 | JaviVigil | 01:03:17 | 00:26:09 |
275 | Chris Heathcote | 01:03:21 | 00:26:13 |
276 | Carlos Santiso | 01:03:23 | 00:26:15 |
277 | Eduardo Lloreda | 01:03:28 | 00:26:20 |
278 | fox runner | 01:03:32 | 00:26:24 |
279 | Wouter Coenen | 01:03:36 | 00:26:28 |
280 | Paul Tredinnick | 01:03:40 | 00:26:32 |
281 | Eneas | 01:03:45 | 00:26:37 |
282 | Kike Salgueiro Rodriguez | 01:03:45 | 00:26:37 |
283 | Petumpon | 01:03:47 | 00:26:39 |
284 | Luisma! | 01:03:48 | 00:26:40 |
285 | Emilio Miguelanez | 01:03:49 | 00:26:41 |
286 | MANUEL FLORES CASADO | 01:03:51 | 00:26:43 |
287 | uwe lauinger | 01:03:52 | 00:26:44 |
288 | Robobent | 01:03:53 | 00:26:45 |
289 | Aurelio Gonzalez Perez | 01:03:58 | 00:26:50 |
290 | Juan Olmedo Vilchez | 01:04:01 | 00:26:53 |
291 | PAVVVZLA | 01:04:02 | 00:26:54 |
292 | Peaks | 01:04:03 | 00:26:55 |
293 | Ricardo bedoya marin | 01:04:10 | 00:27:02 |
294 | Oscar Zapata | 01:04:16 | 00:27:08 |
295 | Daniel Ortiz | 01:04:18 | 00:27:10 |
296 | luis CUELLAR | 01:04:19 | 00:27:11 |
297 | Luiz Lopes | 01:04:20 | 00:27:12 |
298 | Patrix | 01:04:20 | 00:27:12 |
299 | EZKABATOR | 01:04:23 | 00:27:15 |
300 | javier bravo lozano | 01:04:23 | 00:27:15 |
301 | andrea botosso | 01:04:24 | 00:27:16 |
302 | Miralles_DAI | 01:04:38 | 00:27:30 |
303 | Lorenzo marzocchi | 01:04:40 | 00:27:32 |
304 | Jomavaro | 01:04:42 | 00:27:34 |
305 | Domin71 | 01:04:43 | 00:27:35 |
306 | Gert-Jan Stegeman | 01:04:51 | 00:27:43 |
307 | Radelbär | 01:04:51 | 00:27:43 |
308 | Oscar Muñoz | 01:04:57 | 00:27:49 |
309 | Jose Luis Larrosa | 01:04:59 | 00:27:51 |
310 | Alberto Veiga Barreiro | 01:05:02 | 00:27:54 |
311 | Ibán Chico | 01:05:04 | 00:27:56 |
312 | Daniel de la Fuente Alvarez | 01:05:05 | 00:27:57 |
313 | Carlos Crespo Arribas | 01:05:12 | 00:28:04 |
314 | Juan Espinosa | 01:05:13 | 00:28:05 |
315 | Alejandro Salazar | 01:05:16 | 00:28:08 |
316 | Joan Torne | 01:05:26 | 00:28:18 |
317 | Pedro Frutuoso | 01:05:29 | 00:28:21 |
318 | Salvador Maturana | 01:05:30 | 00:28:22 |
319 | yesidsg | 01:05:31 | 00:28:23 |
320 | Diego Orellana Navarro | 01:05:36 | 00:28:28 |
321 | Alessandro Maretto | 01:05:42 | 00:28:34 |
322 | Ferpabiker | 01:05:45 | 00:28:37 |
323 | Henrik Faxø | 01:05:48 | 00:28:40 |
324 | Carlos Ayuela | 01:05:48 | 00:28:40 |
325 | Juan Maulen | 01:05:49 | 00:28:41 |
326 | Sergio muñoz pacheco | 01:05:49 | 00:28:41 |
327 | Albert Gene Gene | 01:05:56 | 00:28:48 |
328 | Jesus Fernandez Rivera | 01:05:59 | 00:28:51 |
329 | Holger Schubert | 01:05:59 | 00:28:51 |
330 | Giuseppe Caruso | 01:06:14 | 00:29:06 |
331 | Igor Belasko | 01:06:19 | 00:29:11 |
332 | Antonio Medina Cozar | 01:06:22 | 00:29:14 |
333 | Emilio Ribera | 01:06:23 | 00:29:15 |
334 | J Nijn | 01:06:24 | 00:29:16 |
335 | Yoann NOË | 01:06:32 | 00:29:24 |
336 | GattoMatto_MTB | 01:06:33 | 00:29:25 |
337 | Lui Rodriguez Lorenzo | 01:06:34 | 00:29:26 |
338 | Marco Lonati | 01:06:38 | 00:29:30 |
339 | Richard Schuurman | 01:06:42 | 00:29:34 |
340 | Dabla | 01:06:44 | 00:29:36 |
341 | Reche cañas | 01:06:45 | 00:29:37 |
342 | Thomas Johansen | 01:06:47 | 00:29:39 |
343 | D C M C M 11194 | 01:06:49 | 00:29:41 |
344 | Ruben Sances | 01:06:49 | 00:29:41 |
345 | Bonden | 01:06:53 | 00:29:45 |
346 | ANXOLOU | 01:06:53 | 00:29:45 |
347 | Edwin AG | 01:06:57 | 00:29:49 |
348 | Pat2b | 01:06:59 | 00:29:51 |
349 | M. Tome | 01:07:01 | 00:29:53 |
350 | DAVID R9 | 01:07:05 | 00:29:57 |
351 | Antonio Perea Cunquero | 01:07:10 | 00:30:02 |
352 | Peter Ostergaard | 01:07:12 | 00:30:04 |
353 | fernando Crespo Blanquez | 01:07:13 | 00:30:05 |
354 | Salvador Fernandez | 01:07:13 | 00:30:05 |
355 | Eliecer Esteban | 01:07:14 | 00:30:06 |
356 | Gerrit van Oosten | 01:07:18 | 00:30:10 |
357 | Maguaka King | 01:07:18 | 00:30:10 |
358 | Warner Ávila López | 01:07:21 | 00:30:13 |
359 | Miguel Angel López | 01:07:28 | 00:30:20 |
360 | Antonio BENITEZ Rojo | 01:07:32 | 00:30:24 |
361 | Caboso | 01:07:32 | 00:30:24 |
362 | Gabo1806 | 01:07:40 | 00:30:32 |
363 | nardus ten buuren | 01:07:43 | 00:30:35 |
364 | Vader Cid | 01:07:43 | 00:30:35 |
365 | victor63 | 01:07:44 | 00:30:36 |
366 | Nachozambra | 01:07:46 | 00:30:38 |
367 | CO151Paco Torralbo | 01:07:49 | 00:30:41 |
368 | Benoît Castera | 01:07:54 | 00:30:46 |
369 | DAVID SIMON GONZALEZ | 01:08:00 | 00:30:52 |
370 | TDavid | 01:08:07 | 00:30:59 |
371 | Nelson Rodriguez Caipa | 01:08:10 | 00:31:02 |
372 | K d Leeuw | 01:08:11 | 00:31:03 |
373 | Clemente Tamariz | 01:08:12 | 00:31:04 |
374 | Plácido | 01:08:13 | 00:31:05 |
375 | Salvador González Ureña | 01:08:13 | 00:31:05 |
376 | OliDj | 01:08:15 | 00:31:07 |
377 | Fille | 01:08:21 | 00:31:13 |
378 | Flemming Lind | 01:08:22 | 00:31:14 |
379 | Manu MRL | 01:08:24 | 00:31:16 |
380 | David Gonzalez | 01:08:26 | 00:31:18 |
381 | Hr.hotlegs | 01:08:31 | 00:31:23 |
382 | Bjarne Svarrer | 01:08:32 | 00:31:24 |
383 | Gavin toombs | 01:08:32 | 00:31:24 |
384 | Filiberto Foti | 01:08:33 | 00:31:25 |
385 | david Estebanez Saiz | 01:08:34 | 00:31:26 |
386 | JJPP | 01:08:34 | 00:31:26 |
387 | Mathias Binzer | 01:08:35 | 00:31:27 |
388 | Juan Pérez García | 01:08:36 | 00:31:28 |
389 | El Navarro | 01:08:38 | 00:31:30 |
390 | SEV31 | 01:08:41 | 00:31:33 |
391 | Fercerub | 01:08:41 | 00:31:33 |
392 | vincent Hubert | 01:08:42 | 00:31:34 |
393 | RamiroG | 01:08:43 | 00:31:35 |
394 | Laurent MARTINIE | 01:08:43 | 00:31:35 |
395 | Rui Brás | 01:08:45 | 00:31:37 |
396 | Javicaropa | 01:08:45 | 00:31:37 |
397 | raimond maine | 01:08:54 | 00:31:46 |
398 | Wiseguy | 01:08:54 | 00:31:46 |
399 | Juan Carlos Jaimes | 01:08:58 | 00:31:50 |
400 | Cesar Riestra Cuesta | 01:09:00 | 00:31:52 |
401 | Iker Garate | 01:09:01 | 00:31:53 |
402 | Ga2 | 01:09:03 | 00:31:55 |
403 | Wolfgang Krenner | 01:09:05 | 00:31:57 |
404 | multh1606 | 01:09:07 | 00:31:59 |
405 | Jonatan Jurado | 01:09:09 | 00:32:01 |
406 | ASTUR Jose | 01:09:13 | 00:32:05 |
407 | sony k | 01:09:14 | 00:32:06 |
408 | Aselo Martin Carreño | 01:09:15 | 00:32:07 |
409 | GVP Virenques | 01:09:22 | 00:32:14 |
410 | Vicent Torres Saiz | 01:09:23 | 00:32:15 |
411 | Rodrigo Monsalvez | 01:09:27 | 00:32:19 |
412 | hernan alarcon | 01:09:32 | 00:32:24 |
413 | Torde.Mon.73 | 01:09:35 | 00:32:27 |
414 | lloydie | 01:09:40 | 00:32:32 |
415 | Apoita | 01:09:44 | 00:32:36 |
416 | diego luis perez aguado | 01:09:52 | 00:32:44 |
417 | gionet | 01:09:55 | 00:32:47 |
418 | Iker Mardones | 01:09:59 | 00:32:51 |
419 | Jose C | 01:10:00 | 00:32:52 |
420 | Cargo Ship 69 | 01:10:01 | 00:32:53 |
421 | Leo-(Enguera) | 01:10:02 | 00:32:54 |
422 | Fco. Javier Acedo | 01:10:08 | 00:33:00 |
423 | Ruiz Eizmendi | 01:10:10 | 00:33:02 |
424 | Wenceslao Sánchez | 01:10:13 | 00:33:05 |
425 | RennieRappinghood | 01:10:18 | 00:33:10 |
426 | Joseman3 | 01:10:24 | 00:33:16 |
427 | Miguel Álvarez | 01:10:33 | 00:33:25 |
428 | fabian naranjo | 01:10:38 | 00:33:30 |
429 | Giovanny Fúquene | 01:10:38 | 00:33:30 |
430 | Stefan Lemasle | 01:10:52 | 00:33:44 |
431 | Aquilino Coca Garrote | 01:10:56 | 00:33:48 |
432 | David Gmür | 01:10:59 | 00:33:51 |
433 | Juan R. Tapia González | 01:11:02 | 00:33:54 |
434 | MASTINGUER | 01:11:05 | 00:33:57 |
435 | Fermoreno | 01:11:08 | 00:34:00 |
436 | IMANOL CORTES | 01:11:16 | 00:34:08 |
437 | julio buitrago | 01:11:18 | 00:34:10 |
438 | Mikel Izurdiaga | 01:11:20 | 00:34:12 |
439 | José Barrero Vazquez | 01:11:36 | 00:34:28 |
440 | Gabriele Fondi | 01:11:41 | 00:34:33 |
441 | avizoso | 01:11:51 | 00:34:43 |
442 | Richard Ronan | 01:11:58 | 00:34:50 |
443 | CABAJO | 01:11:59 | 00:34:51 |
444 | Jordi Castelo | 01:12:06 | 00:34:58 |
445 | bimblesdad | 01:12:15 | 00:35:07 |
446 | JDRB | 01:12:16 | 00:35:08 |
447 | ANTONIO MARTINEZ .NAVARRO. | 01:12:16 | 00:35:08 |
448 | Steve THOMAS | 01:12:18 | 00:35:10 |
449 | Antonio Lopez Gutierrez | 01:12:20 | 00:35:12 |
450 | gilou 41 | 01:12:21 | 00:35:13 |
451 | WalkerR | 01:12:23 | 00:35:15 |
452 | DUBAN XAVIER | 01:12:27 | 00:35:19 |
453 | andre dalben | 01:12:31 | 00:35:23 |
454 | Peter Frijns | 01:12:33 | 00:35:25 |
455 | The Fat Rhino | 01:12:33 | 00:35:25 |
456 | Mr Max | 01:12:33 | 00:35:25 |
457 | Sebastia Perello Crespi | 01:12:41 | 00:35:33 |
458 | ricardo r | 01:12:42 | 00:35:34 |
459 | Mapemape | 01:12:47 | 00:35:39 |
460 | Frans van Buel | 01:12:52 | 00:35:44 |
461 | SLBB44 | 01:12:54 | 00:35:46 |
462 | Roberto Cruz | 01:12:56 | 00:35:48 |
463 | Miguel Achega | 01:12:57 | 00:35:49 |
464 | Angel Guirao Lopez | 01:12:58 | 00:35:50 |
465 | Pablo Calvín | 01:13:07 | 00:35:59 |
466 | David Vallet González | 01:13:11 | 00:36:03 |
467 | Guillermo Crespo | 01:13:12 | 00:36:04 |
468 | Carlos Gimeno Domingo | 01:13:13 | 00:36:05 |
469 | Alex Meadow | 01:13:15 | 00:36:07 |
470 | VOCHO CRESPO ORTEGA | 01:13:21 | 00:36:13 |
471 | David7Vigia | 01:13:25 | 00:36:17 |
472 | Angel AS | 01:13:28 | 00:36:20 |
473 | danirunner | 01:13:35 | 00:36:27 |
474 | Lopezca | 01:13:43 | 00:36:35 |
475 | Eloy Acosta Cano | 01:13:47 | 00:36:39 |
476 | Rafael Escobar | 01:13:53 | 00:36:45 |
477 | Agustín Palomares | 01:13:56 | 00:36:48 |
478 | cepelin | 01:14:05 | 00:36:57 |
479 | Moritz Müller | 01:14:08 | 00:37:00 |
