Ranking
Pos. | Name | Time | Dif. |
---|---|---|---|
1 | Arnaud COURREGELONGUE | 00:30:27 | 00:00:00 |
2 | isaac lopez | 00:30:54 | 00:00:27 |
3 | Jean Fauconnet | 00:31:51 | 00:01:24 |
4 | Domingo501 | 00:31:59 | 00:01:32 |
5 | Mauro Barchiesi | 00:32:17 | 00:01:50 |
6 | Bearboy | 00:32:38 | 00:02:11 |
7 | Derio | 00:32:38 | 00:02:11 |
8 | ADRIAN FERNANDEZ CANO | 00:32:55 | 00:02:28 |
9 | Jeff Heuerman | 00:33:44 | 00:03:17 |
10 | Frankie MCALEAVEY | 00:33:58 | 00:03:31 |
11 | Carlos Lopez Martínez | 00:34:34 | 00:04:07 |
12 | Manuel Gallardo | 00:34:40 | 00:04:13 |
13 | Anna Soler | 00:34:46 | 00:04:19 |
14 | welch | 00:34:54 | 00:04:27 |
15 | BikePatios6023 | 00:34:58 | 00:04:31 |
16 | Òscar CG | 00:35:17 | 00:04:50 |
17 | Rafael Comino Lopez | 00:35:26 | 00:04:59 |
18 | Thorbjørn Hansen | 00:35:35 | 00:05:08 |
19 | Christoph Sperker | 00:35:41 | 00:05:14 |
20 | Gerard Ceballos | 00:35:42 | 00:05:15 |
21 | PapyLou | 00:35:43 | 00:05:16 |
22 | Ale_Reke | 00:36:08 | 00:05:41 |
23 | Aitor Duran Ruiz de Eguino | 00:36:13 | 00:05:46 |
24 | madein1971(J.C.Ordás Rey) | 00:36:29 | 00:06:02 |
25 | @ß-Drunker0 | 00:36:37 | 00:06:10 |
26 | Carlos Uribe | 00:36:42 | 00:06:15 |
27 | JOEL-ESCRIBA | 00:36:43 | 00:06:16 |
28 | paco muñoz moreno | 00:36:56 | 00:06:29 |
29 | alessandro frau frau | 00:36:56 | 00:06:29 |
30 | Giangi. | 00:37:17 | 00:06:50 |
31 | Telmo Reis | 00:37:22 | 00:06:55 |
32 | VikMD | 00:37:24 | 00:06:57 |
33 | BGV XIXON | 00:37:24 | 00:06:57 |
34 | mostro | 00:37:34 | 00:07:07 |
35 | Javirisu | 00:37:37 | 00:07:10 |
36 | Pascal GOUNOT | 00:37:38 | 00:07:11 |
37 | Gerardo Alutiz | 00:37:50 | 00:07:23 |
38 | Javier Velló | 00:37:53 | 00:07:26 |
39 | Ayoso Ayoso Espinar | 00:37:56 | 00:07:29 |
40 | @ß-Kolldamm | 00:37:56 | 00:07:29 |
41 | pau barca | 00:37:57 | 00:07:30 |
42 | Javier Perez Garcia | 00:38:06 | 00:07:39 |
43 | davidus92 | 00:38:12 | 00:07:45 |
44 | David Burgos | 00:38:16 | 00:07:49 |
45 | txingurri valverde | 00:38:18 | 00:07:51 |
46 | Soler Antonio | 00:38:19 | 00:07:52 |
47 | Ricard Ferres | 00:38:21 | 00:07:54 |
48 | Txeng | 00:38:22 | 00:07:55 |
49 | David Huertas Jiménez | 00:38:28 | 00:08:01 |
50 | VMAD | 00:38:29 | 00:08:02 |
51 | Fofonov | 00:38:33 | 00:08:06 |
52 | NONO QUESADA | 00:38:33 | 00:08:06 |
53 | ivan del rio bahamonde | 00:38:33 | 00:08:06 |
54 | Christoph Skotarek | 00:38:35 | 00:08:08 |
55 | Velo.0 | 00:38:39 | 00:08:12 |
56 | @ß-SerGioGG | 00:38:39 | 00:08:12 |
57 | MANUEL ARIZA | 00:38:41 | 00:08:14 |
58 | 36.Mikael.Lauridsen Lauridsen | 00:38:42 | 00:08:15 |
59 | @ß-Aitor | 00:38:43 | 00:08:16 |
60 | HCAD | 00:38:45 | 00:08:18 |
61 | Pablo Du V.D. | 00:38:53 | 00:08:26 |
62 | Despertar | 00:38:53 | 00:08:26 |
63 | J Stephen Gilbert | 00:38:56 | 00:08:29 |
64 | Marcial Me monto en bici | 00:38:58 | 00:08:31 |
65 | Justo Muñoz Palomares | 00:39:00 | 00:08:33 |
66 | Tarrio | 00:39:07 | 00:08:40 |
67 | Beef | 00:39:08 | 00:08:41 |
68 | mikaTRI | 00:39:09 | 00:08:42 |
69 | Martin Stöcker | 00:39:12 | 00:08:45 |
70 | tronquito69 | 00:39:14 | 00:08:47 |
71 | pepito gonzalez | 00:39:20 | 00:08:53 |
72 | Diego Sánchez sanjuan | 00:39:23 | 00:08:56 |
73 | Toph44800 | 00:39:24 | 00:08:57 |
74 | tresmocko | 00:39:24 | 00:08:57 |
75 | Mikel Iriarte | 00:39:25 | 00:08:58 |
76 | Javier Martín Santander | 00:39:25 | 00:08:58 |
77 | GeorgeStrong | 00:39:26 | 00:08:59 |
78 | Wincho | 00:39:28 | 00:09:01 |
79 | Roque1983 | 00:39:30 | 00:09:03 |
80 | Jose Manuel Vaamonde Espiño | 00:39:34 | 00:09:07 |
81 | Santiago Tamayo | 00:39:39 | 00:09:12 |
82 | SIR-JUM | 00:39:40 | 00:09:13 |
83 | Florentin BRIN | 00:39:45 | 00:09:18 |
84 | marco baldelli | 00:39:47 | 00:09:20 |
85 | Bruno Ursulet | 00:39:47 | 00:09:20 |
86 | SkylandGAs | 00:39:50 | 00:09:23 |
87 | Janusz Oraczewski | 00:39:52 | 00:09:25 |
88 | Vicen Lopez | 00:39:54 | 00:09:27 |
89 | Aramis Junior | 00:39:54 | 00:09:27 |
90 | llamameya | 00:39:56 | 00:09:29 |
91 | HenrySavage | 00:39:57 | 00:09:30 |
92 | Jens.Hjorthøj | 00:39:58 | 00:09:31 |
93 | Raulaco | 00:40:02 | 00:09:35 |
94 | John Carter | 00:40:05 | 00:09:38 |
95 | Argárico | 00:40:05 | 00:09:38 |
96 | David Serrano Canales | 00:40:06 | 00:09:39 |
97 | Kobus van Wyk | 00:40:07 | 00:09:40 |
98 | Olivea | 00:40:09 | 00:09:42 |
99 | Juan Martinez | 00:40:10 | 00:09:43 |
100 | Daragh Moore | 00:40:10 | 00:09:43 |
101 | Ruffai | 00:40:12 | 00:09:45 |
102 | D. TINOCO | 00:40:13 | 00:09:46 |
103 | Devil | 00:40:14 | 00:09:47 |
104 | Fabrizio Iannucci | 00:40:15 | 00:09:48 |
105 | Juan Antonio Baena | 00:40:16 | 00:09:49 |
106 | Jenin Intisuang | 00:40:18 | 00:09:51 |
107 | Sergio Martinez Rascon | 00:40:18 | 00:09:51 |
108 | Vægtklubben Husk indtast vægt | 00:40:21 | 00:09:54 |
109 | Dani R | 00:40:23 | 00:09:56 |
110 | Kastyl | 00:40:23 | 00:09:56 |
111 | Juan Carlos Olveira Fariña | 00:40:24 | 00:09:57 |
112 | Nicklas Vejlgaard | 00:40:27 | 00:10:00 |
113 | DmFdez | 00:40:29 | 00:10:02 |
114 | MNEGRE | 00:40:30 | 00:10:03 |
115 | Auro | 00:40:33 | 00:10:06 |
116 | Gerald Wagner | 00:40:34 | 00:10:07 |
117 | Hector Lobera Gracia | 00:40:34 | 00:10:07 |
118 | Schæfer | 00:40:38 | 00:10:11 |
119 | stephan straub | 00:40:38 | 00:10:11 |
120 | Alva205 | 00:40:40 | 00:10:13 |
121 | alistair rudd | 00:40:45 | 00:10:18 |
122 | CarlosMM | 00:40:46 | 00:10:19 |
123 | Luis Alarid | 00:40:47 | 00:10:20 |
124 | FARMACHUTE | 00:40:48 | 00:10:21 |
125 | Jesus Descalzo Pacheco | 00:40:48 | 00:10:21 |
126 | John Nielsen | 00:40:48 | 00:10:21 |
127 | Nacho Alba González | 00:40:49 | 00:10:22 |
128 | RemWout | 00:40:52 | 00:10:25 |
129 | Yippie Ki Yay | 00:40:52 | 00:10:25 |
130 | El Panameño | 00:40:53 | 00:10:26 |
131 | Torsten Hansen | 00:40:55 | 00:10:28 |
132 | Rec race gare virtuali | 00:40:55 | 00:10:28 |
133 | Ollive | 00:40:56 | 00:10:29 |
134 | Basher | 00:40:58 | 00:10:31 |
135 | Jonathan 72 | 00:40:58 | 00:10:31 |
136 | Alex Liñero Vicente | 00:40:59 | 00:10:32 |
137 | KASTELO | 00:41:01 | 00:10:34 |
138 | Cláudio Faria | 00:41:04 | 00:10:37 |
139 | Oscar Martin Turrubia | 00:41:04 | 00:10:37 |
140 | sreyesj | 00:41:05 | 00:10:38 |
141 | JOMSVIKING | 00:41:06 | 00:10:39 |
142 | HHolanda | 00:41:07 | 00:10:40 |
143 | Salva Nadal | 00:41:08 | 00:10:41 |
144 | Toni Ramos | 00:41:09 | 00:10:42 |
145 | Daniel Echeverria | 00:41:11 | 00:10:44 |
146 | @ß Rodillero | 00:41:11 | 00:10:44 |
147 | Alkeriero | 00:41:13 | 00:10:46 |
148 | Paul Brugere | 00:41:13 | 00:10:46 |
149 | Morten kofod Larsen | 00:41:14 | 00:10:47 |
150 | JOSEGM | 00:41:17 | 00:10:50 |
151 | Gabor Klöczl | 00:41:18 | 00:10:51 |
152 | Jordi Galí | 00:41:18 | 00:10:51 |
153 | JORDI Daniel Muntada | 00:41:24 | 00:10:57 |
154 | Echedey González Velázquez | 00:41:24 | 00:10:57 |
155 | TITI MONTOYA GONZALEZ | 00:41:26 | 00:10:59 |
156 | MIGUEL_ANGEL_MUÑIZ_LOZANO | 00:41:28 | 00:11:01 |
157 | jess sørensen | 00:41:29 | 00:11:02 |
158 | Juan Carlos Salor Muñoz | 00:41:29 | 00:11:02 |
159 | Jesus Boza romero | 00:41:30 | 00:11:03 |
160 | Navas | 00:41:31 | 00:11:04 |
161 | XARGO | 00:41:31 | 00:11:04 |
162 | tomas palomares | 00:41:32 | 00:11:05 |
163 | Maxime Roux | 00:41:33 | 00:11:06 |
164 | David Pozo | 00:41:33 | 00:11:06 |
165 | Benn Søgaard | 00:41:33 | 00:11:06 |
166 | Apolonio Ruiz | 00:41:33 | 00:11:06 |
167 | Rafa Perez | 00:41:34 | 00:11:07 |
168 | jose antonio perez martinez | 00:41:35 | 00:11:08 |
169 | Valaorome | 00:41:35 | 00:11:08 |
170 | Urbano Hernandez Marin | 00:41:38 | 00:11:11 |
171 | Bugi | 00:41:43 | 00:11:16 |
172 | KrudtKurt 1959 | 00:41:44 | 00:11:17 |
173 | Arthur | 00:41:44 | 00:11:17 |
174 | Kimiko Loko | 00:41:46 | 00:11:19 |
175 | Roberto Pampin Montes | 00:41:47 | 00:11:20 |
176 | EDMUNDO MARTINEZ TOMAS | 00:41:48 | 00:11:21 |
177 | JUAN ANTONIO CALVO GARCÍA | 00:41:48 | 00:11:21 |
178 | Skytte | 00:41:49 | 00:11:22 |
179 | Trix | 00:41:54 | 00:11:27 |
180 | ATONTAO | 00:41:54 | 00:11:27 |
181 | David Rodriguez Perez | 00:41:59 | 00:11:32 |
182 | Gary F | 00:41:59 | 00:11:32 |
183 | Vicente Campos rozalen | 00:42:00 | 00:11:33 |
184 | Oriol Sanchez | 00:42:00 | 00:11:33 |
185 | Raúl Rodríguez Martín | 00:42:03 | 00:11:36 |
186 | PEKAS 79 | 00:42:04 | 00:11:37 |
187 | Josean Sanchez | 00:42:04 | 00:11:37 |
188 | Inaxio67 | 00:42:05 | 00:11:38 |
189 | Martijn Mulder | 00:42:07 | 00:11:40 |
190 | Mario López Sánchez | 00:42:07 | 00:11:40 |
191 | jorge negre | 00:42:07 | 00:11:40 |
192 | franci | 00:42:12 | 00:11:45 |
193 | MUTOMBO14 | 00:42:12 | 00:11:45 |
194 | Dolfus | 00:42:16 | 00:11:49 |
195 | Dave Taft | 00:42:17 | 00:11:50 |
196 | Sandra Nunez | 00:42:18 | 00:11:51 |
197 | andrea66 mencattini | 00:42:19 | 00:11:52 |
198 | Sinnick | 00:42:19 | 00:11:52 |
199 | Karinson | 00:42:19 | 00:11:52 |
200 | Ángel Cortés | 00:42:21 | 00:11:54 |
201 | acabezuelo | 00:42:22 | 00:11:55 |
202 | Reche cañas | 00:42:22 | 00:11:55 |
203 | Mr. T | 00:42:23 | 00:11:56 |
204 | Bajito♤ | 00:42:23 | 00:11:56 |
205 | ANTAGUICOL78 | 00:42:25 | 00:11:58 |
206 | Adolfo Santiago Villalaín | 00:42:26 | 00:11:59 |
207 | Eduardo González González | 00:42:28 | 00:12:01 |
208 | Rodrigo Teixeira | 00:42:29 | 00:12:02 |
209 | Lee Day | 00:42:30 | 00:12:03 |
210 | jerome marcoux | 00:42:31 | 00:12:04 |
211 | Tore-Munch | 00:42:33 | 00:12:06 |
212 | Yoid | 00:42:34 | 00:12:07 |
213 | Dav38 | 00:42:39 | 00:12:12 |
214 | Esteban chaves | 00:42:39 | 00:12:12 |
215 | Anthony Barré | 00:42:39 | 00:12:12 |
216 | gesø | 00:42:39 | 00:12:12 |
217 | humberto ciprian | 00:42:41 | 00:12:14 |
218 | Ido MyBest | 00:42:41 | 00:12:14 |
219 | Antoñico | 00:42:42 | 00:12:15 |
220 | Alejandro Correa | 00:42:43 | 00:12:16 |
221 | ELADIO IBAÑEZ CIMADEVILA | 00:42:51 | 00:12:24 |
222 | FELIPE SAAVEDRA | 00:42:52 | 00:12:25 |
223 | rubenagc | 00:42:54 | 00:12:27 |
224 | Henry Henry Mantel | 00:42:54 | 00:12:27 |
225 | Raúl Fernández | 00:42:56 | 00:12:29 |
226 | Graham Seabrook | 00:42:58 | 00:12:31 |
227 | JaviMetal.L | 00:43:01 | 00:12:34 |
228 | Luis Borja López | 00:43:02 | 00:12:35 |
229 | Jakob Holm | 00:43:03 | 00:12:36 |
230 | Joaquín Lesmes | 00:43:03 | 00:12:36 |
231 | Pink | 00:43:08 | 00:12:41 |
232 | DJPG Puentes Garcia | 00:43:09 | 00:12:42 |
233 | John Larsen | 00:43:11 | 00:12:44 |
234 | Francisco Javier García de la Rosa | 00:43:11 | 00:12:44 |
235 | Matxin Elosegi | 00:43:13 | 00:12:46 |
236 | Cyrille nomine | 00:43:14 | 00:12:47 |
237 | Manu BV | 00:43:16 | 00:12:49 |
238 | unpiratabueno | 00:43:17 | 00:12:50 |
239 | Henrik Slettene | 00:43:19 | 00:12:52 |
240 | xavier mirous | 00:43:19 | 00:12:52 |
241 | Kenneth Saugstrup | 00:43:21 | 00:12:54 |
242 | Sylvanos | 00:43:22 | 00:12:55 |
243 | Benoît Guerber | 00:43:22 | 00:12:55 |
244 | Falongon | 00:43:22 | 00:12:55 |
245 | Barsatony | 00:43:23 | 00:12:56 |
246 | Xavi @ | 00:43:24 | 00:12:57 |
247 | pepe64 | 00:43:24 | 00:12:57 |
248 | Winoba | 00:43:24 | 00:12:57 |
249 | ANGELO7 | 00:43:25 | 00:12:58 |
250 | Marco Dias | 00:43:27 | 00:13:00 |
251 | Quique ... | 00:43:27 | 00:13:00 |
252 | SalvaAmigosdelaBici | 00:43:28 | 00:13:01 |
253 | Stevers | 00:43:28 | 00:13:01 |
254 | el_litros | 00:43:30 | 00:13:03 |
255 | Gonzalo Reche Culiañez | 00:43:31 | 00:13:04 |
256 | BOTERET | 00:43:32 | 00:13:05 |
257 | Mikalex77 | 00:43:34 | 00:13:07 |
258 | Sergio Valcárcel | 00:43:35 | 00:13:08 |
259 | Marco Macedo | 00:43:36 | 00:13:09 |
260 | 13 BIKES | 00:43:36 | 00:13:09 |
261 | José Ignacio Castillo Alonso | 00:43:37 | 00:13:10 |
262 | Jesús Pérez Aguado | 00:43:41 | 00:13:14 |
263 | Sergio Pérez Pérez | 00:43:42 | 00:13:15 |
264 | Tejado | 00:43:44 | 00:13:17 |
265 | motinha72 | 00:43:44 | 00:13:17 |
266 | Ketemeto | 00:43:45 | 00:13:18 |
267 | Joffrey Perrot-Legros | 00:43:45 | 00:13:18 |
268 | Simon | 00:43:45 | 00:13:18 |
269 | Davide Martin | 00:43:46 | 00:13:19 |
270 | R.I.E.H.A | 00:43:46 | 00:13:19 |
271 | maxtasi | 00:43:46 | 00:13:19 |
272 | Juan Carlos Masa Corcobado | 00:43:46 | 00:13:19 |
273 | Isquemia | 00:43:49 | 00:13:22 |
274 | XAVIER PELFORT LOPEZ | 00:43:50 | 00:13:23 |
275 | Heini.Djurhuus. | 00:43:50 | 00:13:23 |
276 | mauro di matteo | 00:43:52 | 00:13:25 |
277 | José Luis Trujillo Muñoz | 00:43:53 | 00:13:26 |
278 | Luis Cardoso | 00:43:57 | 00:13:30 |
279 | Alfredo Olmedo Lopez | 00:43:57 | 00:13:30 |
280 | Marcos navarro muñoz | 00:43:59 | 00:13:32 |
281 | Antonio Manuel Santiago Casablanca | 00:43:59 | 00:13:32 |
282 | Vicent Sanahuja | 00:43:59 | 00:13:32 |
283 | Alfon74 | 00:44:01 | 00:13:34 |
284 | Lars Klindt | 00:44:01 | 00:13:34 |
285 | Martin G R. Tschurer | 00:44:02 | 00:13:35 |
286 | Jesus Falcon | 00:44:03 | 00:13:36 |
287 | carce76 | 00:44:03 | 00:13:36 |
288 | Juan Antonio Hidalgo | 00:44:04 | 00:13:37 |
289 | Anton Pretorius | 00:44:04 | 00:13:37 |
290 | jose perez | 00:44:06 | 00:13:39 |
291 | Antonio Martínez Montesinos | 00:44:09 | 00:13:42 |
292 | Estebi | 00:44:09 | 00:13:42 |
293 | furmiga | 00:44:09 | 00:13:42 |
294 | David Raga | 00:44:09 | 00:13:42 |
295 | Rodrigo Rueda Garcia | 00:44:11 | 00:13:44 |
296 | IÑAKI CORRECHER | 00:44:11 | 00:13:44 |
297 | MACRESPO | 00:44:11 | 00:13:44 |
298 | KinteLaKinte | 00:44:11 | 00:13:44 |
299 | Roger Arenas | 00:44:12 | 00:13:45 |
300 | Juanma Garcia | 00:44:13 | 00:13:46 |
301 | alberto lopez escacena | 00:44:14 | 00:13:47 |
302 | Villero | 00:44:14 | 00:13:47 |
303 | Kenneth_K | 00:44:15 | 00:13:48 |
304 | Jorge Garcia Alvarez | 00:44:17 | 00:13:50 |
305 | Quim Rafel | 00:44:17 | 00:13:50 |
306 | miguel angel serrano escabias | 00:44:18 | 00:13:51 |
307 | Ricardo Monte Fresnillo | 00:44:19 | 00:13:52 |
308 | krzysztof | 00:44:19 | 00:13:52 |
309 | Javi Gargallo | 00:44:19 | 00:13:52 |
310 | davygon | 00:44:22 | 00:13:55 |
311 | Vilchez&Lola | 00:44:23 | 00:13:56 |
312 | GOMISxilxero | 00:44:23 | 00:13:56 |
313 | David TOUSSAINT | 00:44:23 | 00:13:56 |
314 | David TB | 00:44:25 | 00:13:58 |
315 | Brent Tanzen | 00:44:27 | 00:14:00 |
316 | Miguel Álvarez | 00:44:28 | 00:14:01 |
317 | Kim Jensen | 00:44:28 | 00:14:01 |
318 | Casma | 00:44:29 | 00:14:02 |
319 | Benzo | 00:44:30 | 00:14:03 |
320 | Oscar Suarez Cardenas | 00:44:31 | 00:14:04 |
321 | Oscar Niza | 00:44:31 | 00:14:04 |
322 | Frank Brouwer | 00:44:31 | 00:14:04 |
323 | Roque Salde | 00:44:32 | 00:14:05 |
324 | Iñaki Arizala | 00:44:32 | 00:14:05 |
325 | Ibon Bilbao Uriondo | 00:44:37 | 00:14:10 |
326 | Xabi Silva | 00:44:38 | 00:14:11 |
327 | Salva2 | 00:44:38 | 00:14:11 |
328 | Rafel Bendicho | 00:44:38 | 00:14:11 |
329 | devis | 00:44:38 | 00:14:11 |
330 | Luigi Maltese | 00:44:39 | 00:14:12 |
331 | David Onetti Porras | 00:44:42 | 00:14:15 |
332 | Randall Groh | 00:44:43 | 00:14:16 |
333 | Matchbox | 00:44:43 | 00:14:16 |
334 | Miguel Martinez | 00:44:44 | 00:14:17 |
335 | MIGUE73 | 00:44:44 | 00:14:17 |
336 | Bo Hammershaimb | 00:44:45 | 00:14:18 |
337 | BOOMER61 | 00:44:45 | 00:14:18 |
338 | Peter Hamers | 00:44:46 | 00:14:19 |
339 | Stephane Mabille | 00:44:46 | 00:14:19 |
340 | Claus Søndergaard | 00:44:50 | 00:14:23 |
341 | ¡lire, lire! | 00:44:52 | 00:14:25 |
342 | Adriano Mateos | 00:44:55 | 00:14:28 |
343 | Jesús Muñoz D | 00:44:55 | 00:14:28 |
344 | RICARDO BENITO MIRALLES | 00:44:55 | 00:14:28 |
345 | Allan David Mora Salvatierra | 00:44:56 | 00:14:29 |
346 | Eduardo Ugarte | 00:44:56 | 00:14:29 |
347 | Adriano Torres | 00:44:56 | 00:14:29 |
348 | Ptardu | 00:44:56 | 00:14:29 |
349 | Ricardo del hoyo | 00:44:57 | 00:14:30 |
350 | Vitty | 00:44:58 | 00:14:31 |
351 | Pendejo | 00:44:58 | 00:14:31 |
352 | Juan José Sagasti | 00:45:00 | 00:14:33 |
353 | hansfrom | 00:45:00 | 00:14:33 |
354 | Chatin | 00:45:02 | 00:14:35 |
355 | Juul mand | 00:45:02 | 00:14:35 |
356 | Luca Conte | 00:45:03 | 00:14:36 |
357 | Miguel Villena | 00:45:03 | 00:14:36 |
358 | FRANCISCO ANTONIO PRIETO SALVADOR | 00:45:09 | 00:14:42 |
359 | Francisco Suarez | 00:45:10 | 00:14:43 |
360 | carla galiana | 00:45:10 | 00:14:43 |
361 | ALEX.RUIZ.GÓMEZ | 00:45:16 | 00:14:49 |
362 | RAMON ALTIMIRA MIRALPEIX | 00:45:18 | 00:14:51 |
363 | Marina Almansa | 00:45:19 | 00:14:52 |
364 | Afonso Ramalho | 00:45:20 | 00:14:53 |
365 | Manuel Angel Aroca Vicente | 00:45:20 | 00:14:53 |
366 | eduard lopez | 00:45:24 | 00:14:57 |
367 | Juan Carlos Hernández Jiménez | 00:45:24 | 00:14:57 |
368 | António Silva | 00:45:24 | 00:14:57 |
369 | TOMAS VILAS ALVAREZ | 00:45:25 | 00:14:58 |
370 | JAVIER GARCIA MARTIN | 00:45:27 | 00:15:00 |
371 | RAUL ARAÑA MARTIN | 00:45:28 | 00:15:01 |
372 | jose angel janeiro rey | 00:45:28 | 00:15:01 |
373 | Pachu | 00:45:30 | 00:15:03 |
374 | Gorka Etxebeste | 00:45:31 | 00:15:04 |
375 | CRISTOBAL LOPEZ | 00:45:31 | 00:15:04 |
376 | Iker | 00:45:31 | 00:15:04 |
377 | Gorka Etxebeste | 00:45:31 | 00:15:04 |
378 | Raidearth | 00:45:33 | 00:15:06 |
379 | Paco Carpio | 00:45:34 | 00:15:07 |
380 | Ruta Mickaite | 00:45:34 | 00:15:07 |
381 | Jj 23 | 00:45:34 | 00:15:07 |
382 | gvozzolo | 00:45:34 | 00:15:07 |
383 | Agus Japon Japon Lobato | 00:45:34 | 00:15:07 |
384 | Fede Delgado | 00:45:34 | 00:15:07 |
385 | Gregorio Millán Sanjuán | 00:45:34 | 00:15:07 |
386 | gianluca64 | 00:45:36 | 00:15:09 |
387 | Óscar Velasco diaz | 00:45:37 | 00:15:10 |
388 | filippo solza | 00:45:38 | 00:15:11 |
389 | J Ros | 00:45:39 | 00:15:12 |
390 | RS1976 | 00:45:41 | 00:15:14 |
391 | Yiyi. | 00:45:41 | 00:15:14 |
392 | Miguel Ángel Rodríguez Navarro | 00:45:43 | 00:15:16 |
393 | Beck Denmark | 00:45:43 | 00:15:16 |
394 | Luis Bolito | 00:45:44 | 00:15:17 |
395 | jean GIMBERNAT | 00:45:48 | 00:15:21 |
396 | DrDenisruivo | 00:45:48 | 00:15:21 |
397 | Eutetic | 00:45:48 | 00:15:21 |
398 | David Bury | 00:45:52 | 00:15:25 |
399 | Josete Costa Bautista | 00:45:53 | 00:15:26 |
400 | Angel C | 00:45:53 | 00:15:26 |
401 | Wolfgang Hauth | 00:45:55 | 00:15:28 |
402 | Alain Mariotti | 00:45:58 | 00:15:31 |
403 | Cesar Riestra Cuesta | 00:46:00 | 00:15:33 |
404 | Pepe Hernandez Canales | 00:46:00 | 00:15:33 |
405 | Fernando Martinez | 00:46:04 | 00:15:37 |
406 | Fabio M | 00:46:04 | 00:15:37 |
407 | CLAUDI CABESTANY | 00:46:05 | 00:15:38 |
408 | Pitxi Campurrianos Team | 00:46:05 | 00:15:38 |
409 | Javier Herrero | 00:46:07 | 00:15:40 |
410 | Lol31 | 00:46:09 | 00:15:42 |
411 | Jean-François Herbette | 00:46:09 | 00:15:42 |
412 | Julilan | 00:46:09 | 00:15:42 |
413 | jose maria hernandez cordoba | 00:46:10 | 00:15:43 |
414 | jerome bougaud | 00:46:10 | 00:15:43 |
415 | Rafael Macias Bou | 00:46:10 | 00:15:43 |
416 | Roberto RS76 | 00:46:11 | 00:15:44 |
417 | A.LASO | 00:46:12 | 00:15:45 |
418 | antonio vdes | 00:46:15 | 00:15:48 |
419 | diegobike67 | 00:46:15 | 00:15:48 |
420 | Fabián Moreno Parraga | 00:46:17 | 00:15:50 |
421 | Sacris | 00:46:17 | 00:15:50 |
422 | Jose Quiroga Lavía | 00:46:17 | 00:15:50 |
423 | amib | 00:46:19 | 00:15:52 |
424 | Manuel Osorio Salas | 00:46:21 | 00:15:54 |
425 | Raul Crespo | 00:46:21 | 00:15:54 |
426 | Jose Ramon Garcia | 00:46:22 | 00:15:55 |
427 | David Uria | 00:46:23 | 00:15:56 |
428 | LuisMTB | 00:46:24 | 00:15:57 |
429 | 72Gonso | 00:46:25 | 00:15:58 |
430 | Juan Fernando González De Mendoza | 00:46:25 | 00:15:58 |
431 | Javier Gra | 00:46:25 | 00:15:58 |
432 | bibi37 | 00:46:26 | 00:15:59 |
433 | Peder - Treo | 00:46:28 | 00:16:01 |
434 | Jose fagúndez | 00:46:30 | 00:16:03 |
435 | Jordi Sans Sole | 00:46:32 | 00:16:05 |
436 | Andrea Gillio | 00:46:33 | 00:16:06 |
437 | Mikel Garcia | 00:46:34 | 00:16:07 |
438 | Shisyesu | 00:46:35 | 00:16:08 |
439 | ENJ24 | 00:46:37 | 00:16:10 |
440 | Dan Laux | 00:46:41 | 00:16:14 |
441 | Giuseppe Caruso | 00:46:42 | 00:16:15 |
442 | Luis Arias | 00:46:42 | 00:16:15 |
443 | Ricardo bedoya marin | 00:46:44 | 00:16:17 |
444 | Gonza FIT | 00:46:46 | 00:16:19 |
445 | Òscar® | 00:46:47 | 00:16:20 |
446 | JOSE LUIS MORALES | 00:46:47 | 00:16:20 |
447 | Inigo Elosegui Figueroa | 00:46:49 | 00:16:22 |
448 | CARLOS ALBERT | 00:46:51 | 00:16:24 |
449 | Davey Mol | 00:46:52 | 00:16:25 |
450 | Pablo Torres | 00:46:53 | 00:16:26 |
451 | Vader Cid | 00:46:53 | 00:16:26 |
452 | Seeds btwin Spaul | 00:46:55 | 00:16:28 |
453 | Fernando Ardil | 00:46:56 | 00:16:29 |
454 | Tiquillo | 00:46:56 | 00:16:29 |
455 | Jorchh | 00:46:58 | 00:16:31 |
456 | FCO JOSÉ ANDRADE | 00:47:00 | 00:16:33 |
457 | Panadero | 00:47:01 | 00:16:34 |
458 | carlo273 | 00:47:02 | 00:16:35 |
459 | Neil Holcombe | 00:47:02 | 00:16:35 |
460 | Juanceve | 00:47:03 | 00:16:36 |
461 | Mikel Aguayo | 00:47:04 | 00:16:37 |
462 | iwonga | 00:47:06 | 00:16:39 |
463 | Perrodanko | 00:47:07 | 00:16:40 |
464 | AOliver | 00:47:10 | 00:16:43 |
465 | rodolfo bianco | 00:47:10 | 00:16:43 |
466 | ChemaMuros | 00:47:10 | 00:16:43 |
467 | FAST-ANTON | 00:47:11 | 00:16:44 |
468 | Jorge Alpuente | 00:47:13 | 00:16:46 |
469 | Toni Sirvent | 00:47:13 | 00:16:46 |
470 | Pabst | 00:47:16 | 00:16:49 |
471 | Sven Köster | 00:47:18 | 00:16:51 |
472 | JOSE ESCOLANO PEREZ | 00:47:22 | 00:16:55 |
